2019年 SEASON
2019/4月開幕〜10月
期日 | 曜日 | 時間 | H・A | 回 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 得点者 | 会場 |
4/7 | 日 | 19:00 | H | 前期第1節 | かながわクラブ | ● | 2-3 | 鈴木章弘,海老澤 | カモメパーク |
4/14 | 日 | 12:00 | A | 第2節 | イトゥアーノFC横浜 | △ | 3-3 | 鈴木章弘2,井出 | 平塚馬入(人工芝) |
4/21 | 日 | 19:00 | H | 第3節 | 日本工学院FC | ○ | 3-1 | 井出2、小松 | 日産追浜G |
4/28 | 日 | 19:00 | H | 第4節 | フットワーククラブ | ○ | 4-1 | 中田,小松,志連,佐久間 | カモメパーク |
5/5 | 日 | 14:30 | A | 第5節 | FCグラシア相模原 | ○ | 2-1 | 志連,松木 | 横山公園G |
5/12 | 日 | 17:00 | H | 第6節 | 日本工学院Fマリノス | ○ | 2-1 | 笠原,志連 | かもめパーク |
5/19 | 日 | 09:00 | A | 第7節 | 海自厚木マーカス | △ | 1-1 | 志連 | 綾瀬スポーツ公園G |
5/26 | 日 | 16:00 | A | 第8節 | YOKOHAMA FIFUTY CLUB | △ | 2-2 | 笠原,東川 | 東戸塚FP |
6/23 | 日 | 13:00 | H | 第9節 | 品川CC横浜 | ○ | 3-2 | 志連,渡辺雄也,松木 | 谷本公園G |
7/7 | 日 | 19:00 | A | 後期第1節 | かながわクラブ | ● | 0-3 | しんよこはまFP | |
7/14 | 日 | 19:00 | H | 第2節 | イトゥアーノFC横浜 | ● | 0-1 | 日産追浜G | |
7/21 | 日 | 11:30 | A | 第3節 | 日本工学院FC | ○ | 2-0 | 小松,鈴木章広 | 日本工学院G |
7/28 | 日 | 19:00 | A | 第4節 | フットワーククラブ | △ | 1-1 | 海老澤 | 寒川中学G |
8/4 | 日 | 19:00 | H | 第5節 | FCグラシア相模原 | ○ | 3-1 | 井出,中田,曽谷 | 横山公園G |
8/25 | 日 | 11:00 | A | 第6節 | 日本工学院Fマリノス | ● | 0-7 | 日本工学院G | |
9/8 | 日 | 18:00 | H | 第7節 | 海自厚木マーカス | ● | 0-3 | かもめパーク | |
9/15 | 日 | 17:00 | H | 第8節 | YOKOHAMA FIFUTY CLUB | ● | 0-3 | 東戸塚FP | |
10/6 | 日 | 11:00 | A | 第9節 | 品川CC横浜 | ● | 1-4 | 曽谷 | 玄海田公園G |
コブラ | 品川 | FIFTY | マーカス | 工学院Fマリノス | グラシア | フットワーク | 工学院FC | イトゥアーノ | かながわクラブ | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | 順位 | |
GSFC コブラ |
3○2 1●4 |
2△2 0●3 |
1△1 0●3 |
2○1 0●7 |
2○1 3○1 |
4○1 1△1 |
3○1 2○0 |
3△3 0●1 |
2●3 0●3 |
7 | 4 | 7 | 29 | 38 | -9 | 25 | 5 | |
品川CC 横浜 |
2●3 4○1 |
4○3 0●1 |
2△2 2○0 |
6○3 2○0 |
1●2 5○0 |
1△1 2○0 |
2○0 3○0 |
6○0 0●1 |
1○0 5○0 |
12 | 2 | 4 | 48 | 17 | 31 | 38 | 2 | |
YOKOHAMA FIFTY |
2△2 3○0 |
3●4 1○0 |
0●2 2○1 |
3○0 2○0 |
2○1 1○0 |
5○0 2○1 |
3○0 0●1 |
2○0 3○2 |
3○1 2○0 |
14 | 1 | 3 | 39 | 15 | 24 | 43 | 1 | |
厚木 マーカス |
1△1 3○0 |
2△2 0●2 |
2○0 1●2 |
3○0 6○1 |
1△1 2△2 |
3○0 4○0 |
3○1 2○0 |
5○1 1○0 |
3○0 1△1 |
11 | 5 | 2 | 43 | 14 | 29 | 38 | 3 | |
工学院 Fマリノス |
1●2 7○0 |
3●6 0●2 |
0●3 0●2 |
0●3 1●6 |
1●2 1○0 |
0●1 2○0 |
2○0 4○0 |
5○1 3○2 |
3○1 3○0 |
9 | 0 | 9 | 36 | 31 | 5 | 27 | 4 | |
グラシア 相模原 |
1●2 1●3 |
2○1 0●5 |
1●2 0●1 |
1△1 2△2 |
2○1 0●1 |
0●1 3○1 |
1●2 2△2 |
0●2 2●3 |
2○0 | 4 | 3 | 10 | 20 | 30 | -10 | 15 | 8 | |
フットワーク クラブ |
1●4 1△1 |
1△1 0●2 |
0●5 1●2 |
0●3 0●4 |
1○0 0●2 |
1○0 1●3 |
1○0 1△1 |
1●3 1△1 |
0△0 0●2 |
3 | 5 | 10 | 11 | 34 | -23 | 14 | 9 | |
日本 工学院FC |
1●3 0●2 |
0●2 0●3 |
0●3 1○0 |
1●3 0●2 |
0●2 0●4 |
2○1 2△2 |
0●1 1△1 |
2○1 2●3 |
0●5 3○0 |
4 | 2 | 12 | 15 | 38 | -23 | 14 | 10 | |
イトゥアーノ FC横浜 |
3△3 1○0 |
0●6 1○0 |
0●2 2●3 |
1●5 0●1 |
1●5 2●3 |
2○0 3○2 |
3○1 1△1 |
1●2 3○2 |
0△0 0●2 |
6 | 3 | 9 | 24 | 38 | -14 | 21 | 6 | |
かながわ クラブ |
3○2 3○0 |
0●1 0●5 |
1●3 0●2 |
0●3 1△1 |
1●3 0●3 |
0●2 | 0△0 2○0 |
5○0 0●3 |
0△0 2○0 |
5 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 18 | 7 |
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点者 | 会場 |
1/13 | 日 | 18:30 | Y.S.C.Cセカンド | ● | 3-6 | 鈴木章弘,渡辺悠太,勝 | 日産追浜G |
1/20 | 日 | 18:40 | 平塚SC | ○ | 4-2 | 玉生2,渡辺悠太,大平 | 平塚馬入G |
1/27 | 日 | 18:00 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | ● | 5-1 | 奥村 | 東戸塚SP |
2/3 | 日 | 19:00 | フットワーククラブ | ○ | 2-1 | 加藤,鈴木章弘 | 寒川中学 |
2/10 | 日 | 15:30 | 拓殖大学 | ● | 6-8 | 鈴木章弘2,奥村,渡辺雄也,渡辺悠太2, | 拓殖大学G |
2/17 | 日 | 11:00 | 天王洲FC | ○ | 8-1 | 玉生,曽谷,渡辺悠太,佐久間,鈴木章弘,志連3 | 天王洲公園G |
2/24 | 日 | 13:00 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | ● | 1-2 | 鈴木章弘 | 早稲田大学G |
3/3 | 日 | 16:30 | HBO東京 | ○ | 5-4 | 志連3,鈴木章弘,玉生 | 水元公園G |
3/9 | 土 | 09:00 | 湘南高校 | ○ | 5-0 | 渡辺雄也2,志連,村上,鈴木章弘 | 平塚工科高校G |
3/9 | 土 | 10:30 | 平塚工科高校 | ○ | 3-1 | 佐藤,土居,渡辺雄也 | 平塚工科高校G |
3/10 | 日 | 12:00 | 相洋高校 | ○ | 12-2 | 玉生4,志連3,村上2.渡辺雄也,土居,井出 | 日産追浜G |
3/17 | 日 | 19:00 | 南FC | △ | 3-3 | 鈴木,曽谷,千葉 | 日産追浜G |
3/23 | 土 | 19:00 | 筑波大学 | △ | 1-1 | パパ | 日産追浜G |
3/24 | 日 | 14:30 | 初声FC | 4-2 | 志連2,玉生,パパ | 潮風スポーツ公園 | |
3/31 | 日 | 12:30 | AIVANCE横須賀シティ | ● | 2-3 | パパ,井出 | 潮風スポーツ公園 |
5/25 | 土 | 10:00 | 六浦FC | ● | 2-4 | 千葉,玉生 | 日産追浜G |
6/9 | 日 | 10:00 | 拓殖大学 | ● | 0-10 | 拓殖大学G | |
6/16 | 日 | 11:00 | 日本工学院 | ● | 2-4 | 志連,渡辺雄也 | 工学院八王子G |
6/30 |
日 | 14:00 | HBO東京 | △ | 2-2 | 玉生,奥村 | 埼玉スタジアム2002第4G |
9/8 | 土 | 12:30 | 横浜市立東高校 | ○ | 3-2 | 渡辺雄也,玉生,東川 | 日産追浜G |
9/9 | 日 | 11:00 | 日本体育大学 | ● | 1-4 | 志連 | 日体大健志台G |
9/22 | 日 | 10:00 | 拓殖大学 | ● | 1-7 | 渡辺雄也 | 拓殖大学G |
9/30 | 日 | 10:00 | 早稲田大学 | ○ | 3-2 | 渡辺雄也,勝,志連 | 早稲田大学G |