公式戦試合予定及び結果
グループ:3部リーグ
グループG
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
2/4 | 日 | 第1節 | ヴィクトールSC | ○ | 4-0 | 本間2,佐藤 | 東扇島公園 | |
3/4 | 日 | 09:00 | 第2節 | リーベルプント | ○ | 2-1 | かもめパーク | |
3/18 | 日 | 09:00 | 第3節 | SCD JY | 相模川G | |||
3/21 | 水 | 17:00 | 第4節 | グラシア相模原 | 横山公園 | |||
3/25 | 日 | 13:15 | 第5節 | バディJY 2ND | サレジオ学院 | |||
3/31 | 土 | 10:00 | 第6節 | フットワーク | 南足柄体育センター | |||
第7節 | 湘南リーヴレ | |||||||
第8節 | TOKYU レイエス2ND | |||||||
第9節 | 横浜FC鶴見B |
県協会公式ホームページ
グループ:2部リーグ
グループB
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
11/18 | 土 | 11:00 | 第1節 | 厚木DREAMS | ● | 0-13 | 下川入G | |
12/2 | 土 | 09:15 | 第2節 | HORTENCIA | ● | 0-7 | 上府中公園 | |
12/9 | 土 | 13:00 | 第3節 | 和光ユナイテッド | ● | 0-10 | かもめパーク | |
12/17 | 日 | 10:00 | 第4節 | YSCCブルー | ● | 0-2 | 下川入G | |
12/24 | 日 | 16:00 | 第5節 | クラブテアトロ | ● | 1-4 | 松本 | 深堀中央公園 |
1/8 | 月 | 10:00 | 第6節 | GEO-X FC | ● | 0-3 | 坂井スポーツ広場 | |
1/22 | 土 | 17:00 | 第7節 | SCH FC S | 1-5 | 峯山 | かもめパーク | |
1/27 | 土 | 10:15 | 第8節 | 足柄FC | ● | 1-5 | 峯山 | 上府中公園 |
2/24 | 土 | 09:15 | 第9節 | JFC FUTURO | ● | 0-5 | 上府中公園 |
県協会公式ホームページ
期日:Aグループ
グループ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
6/4 | 日 | 11:30 | 第1節 | AZ SCエスペランサ | ● | 1-3 | 大平陸人 | 南足柄市運動公園 |
7/1 | 土 | 12:45 | 第2節 | シュートjrユース | ● | 1-3 | 有井猛登 | 南足柄市大口河川敷 |
7/17 | 月 | 10:00 | 第3節 | 大豆戸FC | ● | 1-3 | 能見 | 南足柄市大口河川敷 |
8/19 | 土 | 13:00 | 第4節 | 横須賀シーガルズ | ● | 0-4 | 南足柄市総合G | |
10/28 | 土 | 第5節 | JFC FUTURO | ○ | 3-1 | 岡村,本間,鈴木そら | 南足柄市総合G | |
11/3 | 金 | 15:00 | 第6節 | エスペランサSC | ● | 0-1 | 南足柄市総合G | |
11/5 | 日 | 最終節 | SC相模原 | ○ | 2-0 | 本間,林 | 南足柄市総合G |
県協会公式ホームページ
期日:トップリーグ
グループ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
5/14 | 日 | 16:30 | 第1節 | SCH FC | ● | 0-9 | ノジマフットボールP | |
5/28 | 土 | 第2節 | SC相模原JY−A | ● | 0-3 | 南足柄市市営総合G | ||
6/3 | 土 | 第3節 | 大豆土FC- A | ● | 0-15 | 保土ヶ谷公園ラグビー場 | ||
6/24 | 土 | 10:00 | 第4節 | 湘南ベルマーレ小田原 | ● | 0-8 | 南足柄市大口G | |
7/8 | 土 | 11:15 | 第5節 | AZFCエスペランサJY | ● | 1-5 | 松本泰輝 | 南足柄市大口G |
7/17 | 月 | 13:20 | 第6節 | バディーJY | ● | 0-5 | ゆとりの森 人工芝G | |
8/4 | 金 | 18:00 | 第7節 | 横浜FC 鶴見 | ● | 1-7 | OG | 新横フットボールP |
9/30 | 土 | 10:00 | 第8節 | シュートJY | ● | 0-7 | 南足柄大口河川敷G | |
10/9 | 月 | 15:20 | 最終節 | 横須賀シーガルス | ● | 0-7 | 横須賀市立神明中G |
県協会公式ホームページ
期日:2NDステージ
グループ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
7/16 | 日 | 15:00 | 第1節 | 大沢中学 | ○ | 5-0 | 林隆太郎3,稲葉琉人2 | 相模川グランド |
7/22 | 土 | 11:00 | 第2節 | ヤマトseeleSV | ○ | 4-0 | 大村,稲葉, 大平,江森 | 川とのふれあい公園 |
8/19 | 土 | 11:00 | 第3節 | フットワーク | ● | 0-2 | 川とのふれあい公園 | |
8/22 | 火 | 10:30 | 第4節 | 秦野FC | ● | 0-3 | ギオンフィールド | |
9/30 | 土 | 12:30 | 第5節 | FCコラソン淵野辺 | △ | 0-0 | 神明台グランド | |
10/9 | 月 | 09:30 | 第6節 | 座間FC J | ○ | 3-0 | 林,大村,鈴木空翔 | 川とのふれあい公園 |
10/14 | 土 | 09:15 | 第7節 | バンデリージャ横浜 | ○ | 8-2 | 林4,大平2,長谷川2 | 大和ゆとりの森 |
10/14 | 土 | 09:30 | 第8節 | 横浜FC鶴見B | ○ | 4-2 | 大村,稲葉,上田,林 | 川とのふれあい公園 |
県協会公式ホームページ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
8/26 | 土 | 12:00 | 1回戦 | 城郷中 | ○ | 6-0 | 大平2.上田.稲葉.能見.林 | 綾瀬スポーツ公園 |
9/3 | 日 | 09:00 | 2回戦 | VidaSCイサマJY | ● | 0-1 | 下入川スポーツ広場 | |
期日:1stステージGroupL
グループ
1/14〜
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
1/14 | 土 | 11:30 | 第1節 | 南足柄中学 | △ | 2-2 | 能美2 | 南足柄市大口河川敷G |
1/21 | 土 | 13:00 | 第2節 | 樽町中学 | ● | 1-3 | 国松 | 南足柄体育センターG |
1/28 | 土 | 12:00 | 第3節 | FC緑 | ● | 2-4 | 能美2 | 南足柄市大口河川敷G |
2/4 | 土 | 13:30 | 第4節 | 湘南リーヴレエスチーロ | ● | 0-3 | 新横浜公園第1広場 | |
2/26 | 日 | 09:00 | 第5節 | 横浜栄FCセグンド | △ | 1-1 | 林 | 追浜中学G |
3/18 | 土 | 10:30 | 第6節 | アトランセFC平塚 | ○ | 4-0 | 林3,奥田 | 平塚大神G |
3/25 | 土 | 15:00 | 第7節 | SC相模原JY B | ● | 1-4 | 林 | 和光大学 |
5/28 | 日 | 15:00 | 最終節 | 和光ユナイテッド川崎FC B | ○ | 2-1 | 増田,林 | 和光大学 |
県協会公式ホームページ
期日: 2016/1/9~11/23 2部リーグ
Fグループ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点者 | 会場 |
1/11 | 月 | 13:00 | 第1節 | 相模原みどりFC | △ | 2-2 | 小林,五十嵐 | 酒井スポーツ広場 |
1/31 | 日 | 13:30 | 第2節 | 渋沢中学 | ○ | 7-0 | 百済4,荒木,五十嵐,鈴木 | 酒井スポーツ広場 |
2/21 | 日 | 13:00 | 第3節 | FC ASAHI1980 | ○ |
9-0 | 百済2,本郷2,五十嵐,彦坂,原田,佐藤,荒木 | 綾瀬スポーツ公園 |
2/28 | 日 | 13:15 | 第4節 | 大綱中学 | ○ | 2-0 | 百済2 | 大綱中学校 |
3/19 | 日 | 12:00 | 第5節 | FC厚木DREAMS 2nd | ○ | 3-0 | 百済2,荒木 | 酒井スポーツ広場 |
5/7 | 土 | 第6節 | 和光ユナイテッド | ○ | 5-1 | 荒木3,彦坂,五十嵐 | 和光大学 | |
5/8 | 日 | 第7節 | C.B.C FC | ○ | 4-1 | 百済2,冨田,OG | 大綱中学 | |
6/4 | 土 | 第8節 | FC T.Brue B | ● | 0-1 | |||
6/13 | 日 | 第9節 | 西中原中学 | ● | 0-5 | 西中原中学 |
県協会公式ホームページ
TOPTEAM コブラ | Jr.ユース U-15 | ジュニア U-12 | キッズ U-6 | LINKS |
試合情報 | 試合情報 |
試合情報 | キッズ | 日本サッカー協会 |
プロフィール | プロフィール |
プロフィール | 体験練習希望 | 神奈川県サッカー協会社会人委員会 |
選手・スタッフ |
選手・スタッフ |
スタッフ | スクール | 神奈川県サッカー協会U-15部会 |
試合結果詳細 | 試合結果詳細 |
試合結果詳細 | ジュニア平日スクール | 神奈川県サッカー協会3種大会 |
スケジュール | スケジュール |
スケジュール | キッズ平日スクール | 神奈川県サッカー協会少年部会 |
選手募集 | 練習会場 | 体験練習希望 | アクセス |
横浜サッカー協会 |
ログイン | 試合申し込み | 試合申し込み | クラブハウス | 横浜サッカー協会少年委員会 |
問合せ | お問合せ | お問合せ | 試合会場 | 保土ヶ谷サッカー協会 |
社会人関東サッカーリーグ |