2015シーズン公式戦試合予定及び結果
期日: 2016/1/9~11/23 2部リーグ
Fグループ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点者 | 会場 |
1/11 | 月 | 13:00 | 第1節 | 相模原みどりFC | △ | 2-2 | 小林,五十嵐 | 酒井スポーツ広場 |
1/31 | 日 | 13:30 | 第2節 | 渋沢中学 | ○ | 7-0 | 百済4,荒木,五十嵐,鈴木 | 酒井スポーツ広場 |
2/21 | 日 | 13:00 | 第3節 | FC ASAHI1980 | ○ |
9-0 | 百済2,本郷2,五十嵐,彦坂,原田,佐藤,荒木 | 綾瀬スポーツ公園 |
2/28 | 日 | 13:15 | 第4節 | 大綱中学 | ○ | 2-0 | 百済2 | 大綱中学校 |
3/19 | 日 | 12:00 | 第5節 | FC厚木DREAMS 2nd | 飯山Gテニスコート | |||
第6節 | ||||||||
第7節 | ||||||||
第8節 | ||||||||
第9節 |
県協会公式ホームページ
期日: 2015/11/23〜2部リーグ 2ND stage
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
11/23 | 月 | 14:40 | 第1節 | KAZU SC | △ | 0-0 | 三ツ池公園 | |
11/28 | 土 | 10:30 | 第2節 | 城郷中学 | ● | 1-4 | 上田 | 綾瀬スポーツ公園 |
12/6 | 日 | 10:20 | 第3節 | FC ASAHI | ● | 1-5 | 稲葉 | 旭高校 |
12/20 | 日 | 14:30 | 第4節 | SCD JY | ○ | 2-1 | 山本、国松 | 稲田中学 |
12/23 | 木 | 13:20 | 第5節 | BANFF横浜 | ● | 0-1 | 三ツ池公園 | |
12/27 | 日 | 09:30 | 第6節 | 東橘中学 | ● | 1-4 | 橋本 | 本牧市民公園 |
2/20 | 土 | 12:30 | 第7節 | エストレーラFC | ● | 1-3 | 稲葉 | 上府中公園 |
2/21 | 日 | 10:20 | 第8節 | むげんJY | ● | 1-4 | 稲葉 | 綾瀬スポーツ公園 |
期日: 2015/7/1~11/23 2部リーグ 2nd stge グループ4位/9チーム
グループ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
7/27 | 月 | 14:10 | 第1節 | 大豆戸FC | ○ | 4-3 | 相模三川公園G | |
8/20 | 木 | 14:10 | 第2節 | SC相模原 | △ | 1-1 | 草井 | 三浦潮風公園G |
9/22 | 火 | 10:30 | 第3節 | 座間西中学 | ○ | 7-0 | 岡田3,内田2,鈴木,百済 |
平塚大神G |
10/18 | 日 | 11:00 | 第4節 | FC OFFSIDE | ○ | 10−1 | 草井3,百済3,甲斐,依田 望月,OG |
旭高校 |
10/25 | 日 | 15:00 | 第5節 | 相模原FC | ○ | 8-0 | 百済2,望月2,岡田,五十嵐,冨田,依田 | 旭高校 |
11/7 | 土 | 13:00 | 第6節 | GEO-X FC | ● | 0-6 | 小山公園 | |
11/21 | 土 | 15:15 | 第7節 | 南戸塚中学 | ○ | 4-1 | 百済2,草井,内田 | 小山公園 |
11/29 | 日 | 09:00 | 第8節 | CSA JY | ● | 0-1 | 大和市立光が丘中G |
県協会公式ホームページ
期日:4/11〜11/23 2回戦総当たり制 10試合
グループ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
4/29 | 水 | 第1節 | 横須賀シーガルス | △ | 2-2 | 五十嵐2 | 神明中学 | |
5/4 | 月 | 第2節 | 日野南中学 | ○ | 5-1 | 五十嵐2,百済2,佐藤 | 日野南中学 | |
7/4 | 土 | 第3節 | OSA FC | ● | 1-3 | 望月 | 星瑳大磯キャンパス | |
7/11 | 土 | 13:15 | 第4節 | BANFF横浜ベイ レッド | ○ | 11-2 | 百済5鈴木3望月2荒木 | 常盤公園 |
7/19 | 日 | 09:30 | 第5節 | LFC | ○ | 9-0 | 鈴木2五十嵐2百済2 荒木,太田,小林 |
県立体育センター |
8/21 | 金 | 09:30 | 第6節 | 日野南中学 | ○ | 10-0 | 荒木3,佐藤2,鈴木,国松 本郷,大村,稲葉 |
古市場サッカー場 |
8/30 | 日 | 17:15 | 第7節 | OSA FC | ○ | 4−1 | 百済3、望月 | 秋葉台サッカー場 |
10/3 | 土 | 14:00 | 第8節 | 横須賀シーガルズ | ○ | 3-1 | 百済2、彦坂 | 潮風公園 |
11/1 | 日 | 11:00 | 第9節 | BANFF横浜ベイ レッド |
○ | 5-2 | 百済2,小林,五十嵐, 荒木 |
串川G |
11/3 | 日 | 09:00 | 最終節 | LFC | ○ | 12-0 | 望月4,荒木3,鈴木2,百済,五十嵐,佐藤 | 日野南中学 |
県協会公式ホームページ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
8/29 | 土 | 09:00 | 1回戦 | 平塚金旭中学 | ○ | 1−0 | 甲斐 | 綾瀬スポーツ公園 |
9/6 | 日 | 19:30 | 2回戦 | むげんJY | ● | 0−2 | ノジマFOOTBALL PARK | |
9/12 | 土 | 10:45 | 3回戦 | 東戸塚FOOTBALL PARK | ||||
4回戦 | ||||||||
5回戦 |
県協会公式ホームページ
期日:1stステージGroupC 9試合
グループ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
5/31 | 日 | 16:30 | 第1節 | GEO-X FC | ● | 0-6 | ||
6/13 | 土 | 14:30 | 第2節 | かながわクラブ | ○ | 1-0 | 奥田 | 保木公園G |
6/27 | 土 | 14:15 | 第3節 | FC T.brue | ● | 1-5 | 稲葉 | 上平間サッカー場 |
7/4 | 土 | 13:35 | 第4節 | ヴィクトワールSC | ● | 0-5 | 上平間サッカー場 | |
7/12 | 日 | 14:00 | 第5節 | FC緑 | ● | 0-1 | 保木公園G | |
7/19 | 日 | 14:00 | 第6節 | バディ | ● | 0-6 | 県立体育センター | |
8/24 | 日 | 第7節 | 大道中学 | ● | 1−5 | 国松 |
県協会公式ホームページ
グループ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
アトラソンFC | △ | 0−0 | ||||||
2/7 | 土 | 11:00 | 第2節 | 座間東中学 | ○ | 4−1 | 谷津3 菅田航 | 座間東中学 |
2/8 | 日 | 09:00 | 第3節 | KAZU SC | ● | 0−6 | 座間東中学 | |
2/28 | 土 | 13:30 | 第4節 | FC OFFSIDE | ○ | 2−1 | 田口 岡田 | 常盤公園 |
3/15 | 日 | 09:30 | 第5節 | 平塚金旭中学 | ● | 1−2 | 平塚金旭中学 | |
3/26 | 木 | 11:00 | 第6節 | FC Fuzisawa | ● | 1−2 | 常盤公園 | |
5/6 | 水 | 09:00 | 第8節 | サレジオ学院 | ○ | 3−0 | 甲斐 内田2 | 旭中学 |
4/29 | 水 | 09:00 | 第7節 | 横浜いずみSC | ○ | 5−0 | 内田 谷津 菅田 岡田 甲斐 | 金旭中 |
神奈川県クラブJr.ユースU-15リーグ対戦表
2014/11開始
グループ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
11/2 | 日 | 11:00 | 第1節 | SCD |
△ | 2-2 | 太田2 | 星瑳厚木 |
11/24 | 土 | 第2節 | 港北FC | ● | 0-5 | 綾瀬スポーツ公 | ||
11/29 | 土 | 第3節 | 綾瀬FC | ○ | 3-2 | 百済2、五十嵐 | 綾瀬スポーツ公園 | |
12/6 | 土 | 第4節 | 西中原中-S | ○ | 2-0 | 鈴木、百済 | 本牧市民公園 | |
12/20 | 土 | 第5節 | 稲田中 | ● | 0-2 | 稲田中学校 | ||
12/23 | 火 | 第6節 | YSCC-WHITE | ○ | 3-1 | 小林、飯田、鈴木 | 綾瀬スポーツ公園 | |
1/24 | 土 | 第7節 | 座間FC-Autums | ○ | 4-1 | 百済3、鈴木 | 座間東中学G | |
1/31 | 土 | 13:15 | 第8節 | ヴェルディ相模原-B | ○ | 4-2 | 百済3,飯田 | 綾瀬スポーツ公園 |
幹事チーム 綾瀬FC
神奈川県JrユースU-13リーグ対戦表
TOPTEAM コブラ | Jr.ユース U-15 | ジュニア U-12 | キッズ U-6 | LINKS |
試合情報 | 試合情報 |
試合情報 | キッズ | 日本サッカー協会 |
プロフィール | プロフィール |
プロフィール | 体験練習希望 | 神奈川県サッカー協会社会人委員会 |
選手・スタッフ |
選手・スタッフ |
スタッフ | スクール | 神奈川県サッカー協会U-15部会 |
試合結果詳細 | 試合結果詳細 |
試合結果詳細 | ジュニア平日スクール | 神奈川県サッカー協会3種大会 |
スケジュール | スケジュール |
スケジュール | キッズ平日スクール | 神奈川県サッカー協会少年部会 |
選手募集 | 練習会場 | 体験練習希望 | アクセス |
横浜サッカー協会 |
ログイン | 試合申し込み | 試合申し込み | クラブハウス | 横浜サッカー協会少年委員会 |
問合せ | お問合せ | お問合せ | 試合会場 | 保土ヶ谷サッカー協会 |
社会人関東サッカーリーグ |