Lクラス:Information
LLクラス:Information
SLクラス:Information
Event&Topicks
第29ブロック
期日 | トーナメント | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
1/6 | 1回戦 | 11:50 | たかとりキッカーズ | ○ | 1-0 | 立野緑地S広場 |
1/6 | 2回戦 | 14:20 | 飯島FC | ○ | 4-1 | 〃 |
1/20 |
準決勝 | 友愛SC | ● | 0-4 | 〃 | |
1/20 | 決勝 | 〃 |
高学年の部 29ブロック
GSF− A
期日 | リーグ | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
12/2 | 予選 | 09:30 | 保土ヶ谷E | ○ | 2-0 | 新横浜投てき場 |
12/2 | 予選 | 10:30 | 坂本SC | ○ | 1-0 | 〃 |
1/20 | 2位P | 14:30 | 岩崎FC | △ | 0-0 | 藤塚小 |
1/20 | 2位P | 15:30 | 藤塚K | ● | 0-5 | 〃 |
結果: 2位パート3位
GSF− B
期日 | リーグ | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
11/23 | 予選 | 14:00 | 藤塚K | ● | 0-7 | 帷子小 |
11/23 | 予選 | 16:00 | 帷子SC | ● | 0-5 | 〃 |
1/20 | 4位P | 13:00 | 上星川SC | ○ | 5-1 | 藤塚小 |
1/20 | 4位P | 14:00 | 西谷FC | ● | 0-6 | 〃 |
結果:4位パート2位
GSF− A 優勝
期日 | リーグ | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
11/4 | 予選 | 保土ヶ谷 E | ○ | 3-1 | 新横浜投てき場 |
11/4 | 予選 | 上星川SC | ○ | 5-0 | 〃 |
12/23 | 1位P | FC YSA | ○ | 2-1 | 谷本公園G |
12/23 | 1位P | 岩崎FC | ○ | 2-1 | 〃 |
GSF− B 3位パート3位
期日 | リーグ | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
7/1 | 予選 | FC YSA | ● | 0-4 | 新横浜投てき場 |
7/1 | 予選 | OFFSIDE | ○ | 2-1 | 新横浜投てき場 |
11/17 | 3位P | 西谷FC | ● | 0-2 | 大黒ふ頭公園G |
12/2 | 3位P | 藤塚K | ● | 1-2 | 新横浜投てき場 |
兼第50回横浜国際チビッ子サッカー大会
Lの部-1部
最終結果8位/10チーム
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
9/9 | 横浜SCつばさ | △ | 0-0 | 大豆戸小 |
9/17 | FCパルピターレ | ○ | 3-1 | 〃 |
9/17 | 日限山FC | ● | 0-4 | 〃 |
9/24 | ジュニオール | △ | 1-1 | 〃 |
9/24 | 大豆戸-B | ● | 1-2 | 〃 |
10/6 | 下野谷レッグズ | ● | 0-3 | 〃 |
10/8 | 桜ヶ丘SC | △ | 0-0 | 〃 |
10/14 | FCアムゼル | ● | 0-1 | 〃 |
10/14 | FCライフネット | △ | 0-0 | 〃 |
LLの部-1部
最終結果3位/7チーム
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
9/17 | 横浜すみれSC-W | △ | 0-0 | 北山田小 |
9/17 | いぶきのFC | ○ | 3-1 | 〃 |
9/24 | バディーSC-S | △ | 1-1 | 〃 |
9/24 | 西谷FC | △ | 1-1 | 〃 |
10/8 | あざみ野K-R | △ | 0-0 | 中川西小 |
10/8 | 文庫FC | ○ | 7-0 | 〃 |
最終結果
SLの部
最終結果5/位6チーム
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
9/9 | 横浜港北FC | ● | 0-6 | 桂台小 |
9/9 | 公田SC | ● | 0-4 | 〃 |
9/17 | サザンFC | △ | 1-1 | 〃 |
9/17 | FC瀬ヶ崎 | △ | 0-0 | 〃 |
9/23 | 下野谷レッグズ | ● | 0-6 | 〃 |
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 | |
10/14 | 予選 | 品濃ウィングス | ○ | 4-0 | 横浜市立大G |
10/14 | 〃 | FCMSN | ○ | 3-0 | 〃 |
10/28 | 〃 | 六浦毎日 | ○ | 1-0 | 〃 |
10/28 | 〃 | 飯島FC | ○ | 7-2 | 〃 |
11/11 | 決勝T | FC杉田B | ○ | 0-0 PK3-1 |
杉田緑地 |
11/18 | 準々決勝 | 夏山SC | ● | 1-2 | 杉田緑地 |
ブロック1位で決勝トーナメント進出
最終結果
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 | |
10/21 | 予選 | 品濃ウィングス-A | ● | 1-5 | 西富岡小 |
10/21 | 〃 | 富岡SC-B | ● | 0-3 | 〃 |
10/28 | 〃 | 小山台SC | ○ | 4-1 | 〃 |
10/28 | 〃 | 野庭KC | ○ | 3-0 | 〃 |
11/11 | 決勝T | FC本郷-B | ● | 0-1 | 文庫小 |
ブロック2位で決勝トーナメント進出
最終結果
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 | |
10/27 | 予選 | 夏山SC-B | ● | 0-2 | 日野南小 |
10/28 | 〃 | 小山台SC-B | ● | 0-2 | 庄戸G |
10/28 | 〃 | FCねぎし | ● | 0-2 | 〃 |
ブロック4位
3位
期日 | 大会 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
8/18 | 予選 | 日限山FC | △ | 0-0 | 関東学院大G |
8/18 | 〃 | 一本松SC | ○ | 3-0 | 〃 |
8/19 | 〃 | FCゴール | ○ | 11-1 | 〃 |
8/19 | 〃 | Bジャガーズ | ○ | 8-0 | 〃 |
8/19 | 〃 | Bジャガーズ | ○ | 8-0 | 〃 |
9/1 | 決勝T | 西谷FC | ○ | 1-0 | 〃 |
9/1 | 準々決勝 | 野庭KC | ○ | 0-0 PK4-3 |
〃 |
9/2 | 準決勝 | 横浜深園 | ● | 0-2 | 〃 |
9/2 | 3位決定 | 本牧少年 | ○ | 2-1 | 〃 |
予選リーグ星取表
決勝トーナメント結果
SLの部
期日 | 大会 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
8/25 | 予選 | 港南台SC | ● | 0-2 | さえずりの丘 |
8/25 | 〃 | 本牧少年SC | ● | 0-3 | 〃 |
8/26 | 〃 | 3BSC | △ | 0-0 | 〃 |
8/26 | 〃 | 本町SC | ● | 0-2 | 〃 |
予選リーグ5位/5チーム
予選リーグ星取表
兼 第1回こくみん共済U-12サッカーリーグin神奈川(前期)
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | |
4/17 | 10:40 | いぶきのFC | ● | 0-1 | 恩田第5G |
4/17 | 12:40 | VIENTO FC | ○ | 3-0 | 〃 |
4/24 | 14:00 | 大曽根SC | ○ | 2-0 | 〃 |
4/24 | 15:20 | 田奈SC | ● | 0-1 | 〃 |
5/8 | 10:00 | 南ヶ丘KZ | ● | 0-2 | 〃 |
5/8 | 12:00 | しらとり台 | ● | 0-2 | 〃 |
5/15 | 10:00 | 中和田FC | ○ | 3-1 | 〃 |
5/15 | 11:20 | あざみ野FC | ● | 1-4 | 〃 |
6/5 | 10:40 | 菊名SC | ○ | 2-0 | 〃 |
6/5 | 12:00 | JFC FUTURO | ● | 0-5 | 〃 |
6位/11チーム
対戦&順位表
予選リーグ(9 )ブロック
期日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
5/12 | FCイーグルス | △ | 0-0 | 鴨居河川敷 |
5/12 | 横浜港北SC | ● | 0-3 | 〃 |
5/13 | 横浜栄FC | ● | 0-1 | 〃 |
5/13 | 山王谷FC | ● | 0-3 | 〃 |
5/27 | FC緑 | ● | 0-6 | 〃 |
5/22 | 太尾FC-A | ● | 0-7 | 〃 |
最終結果 7位/7チーム
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 | |
5/3 | 予選 | 六ツ川SC | ○ | 3-1 | 大岡公園 |
5/3 | 〃 | 藤の木SC-B | ○ | 15-0 | 〃 |
5/4 | 〃 | 本郷FC-B | △ | 0-0 | 藤の木中 |
5/4 | 〃 | 並木SC | ○ | 2-0 | 〃 |
5/13 | 決勝T | 78FC西柴 | ● | 0-0 PK4-5 |
横浜市立大G |
ブロック1位で決勝トーナメント進出
最終結果
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 | |
5/3 | 予選 | FCねぎし | ○ | 2-0 | 西富岡小 |
5/3 | 〃 | 美晴FC | ○ | 4-0 | 〃 |
5/4 | 〃 | 冨岡SC-B | ○ | 4-1 | 〃 |
11/11 | 決勝T準々決勝 | FC杉田 | ● | 0-2 | 並木第4小 |
ブロック1位で決勝トーナメント進出
最終結果
U-12
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
4/14 | 公田SC | ○ | 5-1 | 間門小 |
4/14 | アローズSC | ○ | 2-1 | 間門小 |
5/4 | 横浜かもめSC | ● | 1-2 | 三ツ沢小 |
5/4 | AC等々力 | ○ | 3-1 | 〃 |
6/23 | KAZU SC | △ | 0-0 | 古川小 |
6/23 | FC南台 | ○ | 6-1 | 〃 |
9/15 | FC JUNTOS | ● | 1-2 | 玄海田 |
9/15 | FCカルパ | ● | 0-4 | 〃 |
11/24 | 本牧少年 | ● | 1-2 | 本牧小 |
11/24 | 青葉FC | ● | 0-3 | 〃 |
11/24 | 駒林SC | ● | 0-2 | 〃 |
12/8 | 太尾FC | ● | 1-2 | 末吉小 |
順位表
U-11
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
4/8 | AC等々力 | ● | 0-1 | 中丸小 |
4/8 | 横浜かもめSC | △ | 0-0 | 〃 |
4/28 | 菊名SC | ● | 0-1 | 美しが丘東小 |
4/28 | 鶴見東FC | △ | 1-1 | 〃 |
5/20 | 駒林SC | ● | 1-5 | 幸が谷小 |
5/20 | EMSC | ● | 1-4 | 〃 |
6/17 | 横浜SCつばさ | ● | 2-5 | 〃 |
6/23 | FCバモス | △ | 1-1 | さわやか公園 |
6/23 | KAZU SC | ● | 0-2 | 〃 |
8/4 | FCカルパ | △ | 0-0 | 〃 |
8/4 | 太尾FC | ● | 0-2 | 〃 |
12/8 | 大豆戸FC | ● | 0-3 | 〃 |
12/8 | 菊名SC | ● | 0-3 | 〃 |
順位表
U-11
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
U-9
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
U-12
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
U-11
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
U-10
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |