Lクラス:Information
LLクラス:Information
4年生
3年生
SLクラス:Information
2年生
1年生
Event&Topicks
2位P 2位
期日 | リーグ | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
6/2 | 予選 | 岩崎FC | ● | 1-2 | 長浜公園 |
6/2 | 予選 | 西谷FC | ○ | 11-0 | 〃 |
8/24 | 2位P | 桜ヶ丘FC | ● | 0-1 | 境川遊水池 |
8/24 | 2位P | 坂本SC-B | ○ | 2-0 | 〃 |
最終結果
2位P 2位
期日 | リーグ | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
8/24 | 予選 | 保土ヶ谷 | ○ | 9-0 | 境川遊水地 |
8/24 | 予選 | YSA | ○ | 1-0 | 〃 |
10/7 | 2位P | 藤塚 | ○ | 1-0 | 常盤公園 |
10/7 | 2位P | 西谷 | △ | 1-1 | 〃 |
最終結果
GSFC-A 2位P 3位
期日 | リーグ | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
12/1 | 予選 | 岩崎FC | ○ | 8-0 | 新横浜公園 |
12/1 | 予選 | 桜ヶ丘FC | △ | 1-1 | 〃 |
12/15 | 2位P | 桜ヶ丘FC | ● | 0-3 | 藤塚小 |
12/15 | 2位P | 坂本SC | △ | 1-1 | 〃 |
GSFC-B 1位P 3位
期日 | リーグ | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
8/24 | 予選 | 保土ヶ谷 | ○ | 9-0 | 境川遊水地 |
8/24 | 予選 | YSA | ○ | 1-0 | 〃 |
1/19 | 1位P | OFFSIDE | ● | 2-3 | 長浜公園 |
1/19 | 1位P | 帷子SC | ● | 0-7 | 〃 |
最終結果
GSFC-A
期日 | リーグ | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
2/2 | 予選11:35 | 岩崎FC | ● | 1-3 | 新横浜公園 |
2/2 | 予選14:05 | OFFSIDE-B | ○ | 1-0 | 〃 |
2/11 | 3P決勝10:00 | 岩崎 | ● | 0-1 | 養護学校 |
2/11 | 3P決勝11:00 | 桜ヶ丘SC | 〃 |
GSFC-B
期日 | リーグ | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
2/2 | 予選11:10 | 西谷FC | ● | 0-6 | 新横浜公園 |
2/2 | 予選12:50 | 藤塚K | ● | 0-16 | 〃 |
2/11 | 決勝09:30 | 帷子 | ● | 0-15 | 養護学校 |
2/11 | 決勝10:30 | 西谷FC | △ | 0-0 | 〃 |
期日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
1/13 | 1回戦 | リバーFC | ● | 1-1 PK0-2 |
大清水小 |
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 |
1/13 | 1回戦 | 東富水SS | ○ | 4-0 | 上ノ山公園 |
1/13 | 2回戦 | トリトン | ○ | 5-1 | 〃 |
1/19 | 準決勝 | FC左近山 | ● | 0-4 | 〃 |
期日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | ||
1/11 | 1回戦 | 文庫FC | ● | 0-0 PK負 |
横浜スタジアム |
3位
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
10/27 | 13:10 | FC南台 | ○ | 3-0 | 庄戸G |
10/27 | 15:10 | 富岡SC-B | ○ | 6-0 | 〃 |
11/3 | 10:35 | FCサンダース | ○ | 5-0 | 〃 |
11/3 | 11:55 | 公田SC-B | ○ | 5-0 | 〃 |
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
11/10 | 1回戦 | クライムイレブン-B | ○ | 7-0 | 能見台G |
11/10 | 2回戦 | 富岡SC-A | ○ | 4-0 | 〃 |
11/17 | 準決勝 | クライムイレブン-A | ● | 1-1 Pk2−3 |
境木中G |
12/5 | 3位決定戦 | 六浦少年-A | ○ | 2-1 | 能見台G |
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 | |
11/2 | 13:50 | 文庫FC-B | ● | 0-4 | 文庫小 |
11/2 | 15:50 | 美晴SC | ○ | 2-1 | 〃 |
11/3 | 09:40 | 磯子フレンズ | ● | 0-2 | 〃 |
11/3 | 11:00 | 富岡SC-C | ● | 0-1 | 〃 |
兼第51回横浜国際チビッ子サッカー大会
アコーディオン:標準
Lの部-1部
最終結果4位/10チーム
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
9/22 | エストレーラ | ● | 0-1 | 養護学校 |
9/22 | 戸塚FC | ○ | 2-0 | 〃 |
9/23 | 三保小 | ○ | 1-0 | 常盤公園 |
9/24 | あざみ野K | ○ | 2-0 | 〃 |
9/29 | YSA | ○ | 2-0 | 旧庄戸中 |
9/29 | 野庭K | ○ | 2-1 | 〃 |
10/14 | 青葉FC | △ | 0-0 | あざみ野西公園 |
10/6 | サンダース | ● | 1-3 | 養護学校 |
10/6 | 帷子 FC | ● | 0-2 | 〃 |
全日本少年サッカー神奈川県大会出場決定
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
11/10 | 1回戦 東門前F | ● | 1-1(PK5−6) | 新横FP |
LLの部-1部
最終結果4位/6チーム
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
9/15 | HIP SC | ● | 1-3 | 旧野七里小 |
9/15 | 山王谷SC | △ | 1-1 | 〃 |
9/22 | 横浜栄FC | ● | 0-5 | 〃 |
9/29 | FC奈良 | ● | 0-2 | 〃 |
9/29 | クライムイレブン | ○ | 3-1 | 〃 |
SLの部
最終結果位/チーム
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
5/3 | 15:50 | FCプラタノ | ○ | 6-0 | 能見台G |
5/3 | 17:10 | 小山台SC | ○ | 6-0 | 〃 |
5/4 | 10:10 | 富岡SC | ● | 0-1 | 〃 |
5/4 | 12:10 | クライムイレブン | △ | 0-0 | 〃 |
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
5/12 | 1回戦 | 藤の木SCーA | ○ | 4-0 | 杉田緑地G |
5/12 | 2回戦 | 品濃ウイングス | ○ | 4-0 | 杉田緑地G |
6/23 | 準決勝 | 六浦少年SC | ○ | 1-0 | 能見台G |
6/23 | 決勝 | 富岡SC | ● | 0-3 | 能見台G |
期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 | |
5/3 | 09:00 | 夏山SC-A | ● | 0-2 | 東品濃小 |
5/3 | 11:00 | 品濃ウィングス-B | △ | 1-1 | 〃 |
5/4 | 10:20 | FC根岸 | ● | 0-2 | 〃 |
5/4 | 11:40 | 文庫FC-C | ○ | 5-0 | 〃 |
兼 U-12FAサッカーリーグin神奈川(前期)
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
4/14 | C.F.C | ○ | 2-0 | 新石川 | |
4/14 | 磯子フレンズ | △ | 1-1 | 〃 | |
4/28 | 元石川SC | △ | 0-0 | 〃 | |
4/28 | FCみたけ | ● | 1-2 | 〃 | |
5/3 | YTC.FC | △ | 1-1 | 〃 | |
5/3 | 横浜アミザ-テ | ○ | 3-0 | 〃 | |
5/4 | 並木SC | ○ | 5-0 | 〃 | |
5/4 | 上星川SC | ○ | 3-0 | 〃 | |
5/12 | あざみ野FC | ● | 0-2 | 〃 | |
5/12 | 港南台SC | ○ | 1-0 | 〃 |
成績表
予選リーグ(16 )ブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 |
5/12 | 14:00 | みずきSC | 星槎中 | ||
5/12 | 16:00 | 帷子SC | 〟 | ||
5/18 | 16:00 | ゆりのきFC | 〟 | ||
5/19 | 15:00 | FC左近山 | 〟 | ||
5/19 | 16:30 | サザン.六ツ川 | 〟 |