Informaition

2024年 SEASON


期日 曜日 kickoff
対戦相手 勝敗  スコア 得点者  会場
4/28 19:00 YOKOHANA PUENTE ⚪︎ 1-0 曽谷拓矢 日産追浜G
5/5 20:00 FC GRANSUMO ⚪︎ 2-0 渡辺啓也,隼田 カモメP
5/19 19:00 FC PAJASO ⚪︎ 4-0 渡辺悠太,國分,中田,渡辺啓也 日産追浜G
6/2 19:00 FC AIVANCE横須賀シティ
⚪︎
2-0 渡辺悠太,國分 横須賀リーフS
6/16 11:30 江ノ島フリッパーズ ⚪︎  5-0  田川2,奥村,隼田,曽谷  非公開
6/30 17:00 横浜ミラン ⚪︎  8-3  隼田2,渡辺啓也2,奥村2,依田,中田  谷本公園
7/21 19:00 山王FC ⚪︎  3-0  渡辺啓也2,中田  日産追浜G
9/8 15:40 FCSC ●  1-3  田川  非公開
9/22 19:00 横須賀マリン ⚪︎ 4-0 渡辺啓也,田川,奥村, 横須賀リーフ
10/6 17:30 fc厚木 ⚪︎ 4-0 渡辺啓也,内田,奥村2,渡辺悠太 日産追浜
10/20 10:00 六浦FC 1-1 奥村  玄海田公園
11/3 10:00 SUPERIORE 3-1 渡辺啓也,奥村,内田 未公開 
11/24 19:00 かながわクラブ 2-2 渡辺悠太,國分 新横浜sP 

1位2位決定戦

期日 曜日 kickoff
対戦相手 勝敗  スコア 得点者  会場
12/15 16:30 東急SレイエスFC ⚪︎ 3-2 國分,渡邊啓也,渡辺悠太 カモメP

 

結果 2部リーグ優勝