2024年 SEASON
横浜GSFC-A(4年)Aブロック
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
5/19 | 日 | 14:10 | 予選リーグ | 上星川SC | ⚪︎ | 5-0 | 子雀公園 |
5/19 | 日 | 15:30 | 〃 | 坂本ーB | ⚪︎ | 4-0 | 〃 |
横浜GSFC-B(4年)Cブロック
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
5/19 | 日 | 16:10 | 予選リーグ | FC OFFSIDE | ⚪︎ | 3-1 | 子雀公園 |
2024/4月開幕Oブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
4/14 | 日 | 13:20 | 予選ブロック | 勝田SC | ⚪︎ | 10-0 | 能見台グランド |
4/14 | 日 | 16:00 | 〃 | FC鴨志田緑 | △ | 0-0 | 〃 |
4/21 | 日 | 11:20 | 〃 | 篠原つばめSC | △ | 0-0 | 〃 |
5/5 | 日 | 10:00 | 〃 | 下野谷レッグズFC | ⚪︎ | 3-1 | 〃 |
5/5 | 日 | 12:40 | 〃 | FC80洋光台 | ⚪︎ | 1-0 | 〃 |
5/12 | 日 | 14:40 | 〃 | 𡸴山キッカーズ | ⚪︎ | 1-0 | 〃 |
5/12 | 日 | 16:40 | 〃 | 富岡SC | ⚫︎ | 0-2 | 〃 |
5/19 | 日 | 11:20 | 〃 | 瀬谷FC | ○ | 2-0 | 〃 |
結果 2位/9チーム中(1位篠原つばめ)
秋大会は1部リーグ
Oブロック星取表▶️
2024/4月開幕18ブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
4/14 | 日 | 14:35 | 予選ブロック | 横浜栄FC | ⚪︎ | 1-0 | 埋蔵文化センターG |
4/14 | 日 | 17:15 | 〃 | みずきFC | ⚪︎ | 10-0 | 〃 |
4/28 | 日 | 11:15 | 〃 | バディーSC | ⚫︎ | 0-5 | 〃 |
4/28 | 日 | 13:15 | 〃 | 藤が丘少年SC | ⚪︎ | 4-0 | 〃 |
5/3 | 金 | 15:15 | 〃 | あざみ野FC-W | ⚫︎ | 0-3 | 〃 |
5/3 | 金 | 17:15 | 〃 | 戸塚FC | ⚪︎ | 2-1 | 〃 |
結果 3位/7チーム中(1位バディーSC)
18ブロック星取表▶️
2024/5月開幕予選リーグ第6ブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
5/11 | 土 | 14:00 | 予選ブロック | FC藤棚 | ⚪︎ | 5-0 | 恩田第5グランド |
5/11 | 土 | 16:00 | 〃 | 篠原つばめSC | ⚪︎ | 2-0 | 〃 |
5/19 | 日 | 13:30 | 〃 | 保土ヶ谷エルフィンズ | ⚪︎ | 2-0 | 〃 |
5/19 | 日 | 15:00 | 〃 | 田奈SC-B | ⚪︎ | 3-0 | 〃 |
6/1 | 土 | 13:30 | 〃 | 78fc西柴 | ⚫︎ | 0-2 | 〃 |
6/1 | 土 | 15:30 | 〃 | クライムイレブン | ⚪︎ | 4-0 | 〃 |
第6ブロック星取表▶️
結果 2位/7チーム 決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
6/9 | 日 | 1回戦 | あざみ野FC | 0-6 | 新横浜投擲場 |