2024年 SEASON
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2025/1/12 | 日 | 予選 | 1回戦 | 大根FC | ⚪︎ | 2-2 PK3-2 |
秦野なでしこ運動広場 |
1/12 | 日 | ″ | 2回戦 | もえぎ野FC | ⚫︎ | 2-2 PK1-2 |
″ |
成績結果
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2025/1/12 | 日 | 予選 | 1回戦 | 中新田FC | ⚪︎ | 5-0 | えびな中新田小学校 |
1/12 | 日 | 〃 | 2回戦 | エストレーラFC | ⚪︎ | 0-0 PK3-2 |
〃 |
1/19 | 日 | 〃 | 準決勝 | 石川SC | ⚪︎ | 4-2 | 〃 |
1/19 | 日 | 〃 | 決勝 | PSTC | ⚪︎ | 2-1 | 〃 |
中央大会進出決定
中央大会
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2/2 | 日 | 決勝T | 1回戦 | AZFC | ⚪︎ | 1-0 | 綾瀬スポーツ公園 |
2/2 | 日 | 〃 | 2回戦 | 深園FC | ⚫︎ | 0-3 | ″ |
成績 神奈川県ベスト16
神奈川県U-11サッカー大会予選(保土ヶ谷区代表)
横浜GSFC(5年)
期日 | 曜日 | kickoff |
20チーム4ブロック 上位2チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 |
11/2 | 土 | 08:40 | 予選リーグ | 本牧少年SC | ⚫︎ | 0-2 | 新横フットボールパーク |
11/2 | 土 | 10:25 | 〃 | KAZU SC | ⚪︎ | 3-1 | 〃 |
11/2 | 土 | 12:10 | 〃 | FC80洋光台 | ⚪︎ | 2-1 | 〃 |
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
8チームによる | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 |
11/4 | 祝 | 08:40 | 1回戦 | 本牧少年SC | ⚫︎ | 0-2 | 新横フットボールパーク |
11/4 | 祝 | 10:00 | 順位決定戦 | 駒林SC | ⚫︎ | 1-3 | ″ |
横浜GSFC-A(4年)Aブロック
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
5/19 | 日 | 14:10 | 予選リーグ | 上星川SC | ⚪︎ | 5-0 | 子雀公園 |
5/19 | 日 | 15:30 | 〃 | 坂本ーB | ⚪︎ | 4-0 | 〃 |
横浜GSFC-B(4年)Cブロック
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
5/19 | 日 | 16:10 | 予選リーグ | FC OFFSIDE | ⚪︎ | 3-1 | 子雀公園 |
横浜GSFC
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2/11 | 祝 | 09:00 | 予選リーグ | 桜ヶ丘FC | ⚪︎ | 6-4 | 星川中央公園 |
2/11 | 祝 | 11:00 | 〃 | 藤塚キッカーズ | ⚪︎ | 6-0 | 〃 |
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2/16 | 日 | 09:30 | 1位パート | 保土ヶ谷エルフィンズ | ⚪︎ | 5-0 | 常盤公園 |
2/16 | 日 | 11:30 | 〃 | 坂本SC | △ | 1-1 | 〃 |
2/22 | 祝 | 10:20 | 〃 | 上星川SC-A | ⚪︎ | 2-1 | 清水ヶ丘公園 |
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
10/12 | 土 | 09:15 | 予選リーグ | FCイーグルス | ⚪︎ | 3-0 | 旧野庭中 |
10/12 | 土 | 10:35 | 〃 | 公田SC-A | ⚪︎ | 3-0 | 〃 |
10/14 | 月 | 10:10 | 〃 | 品濃ウィングス-A | ⚪︎ | 7-0 | 〃 |
11/3 | 日 | 14:40 | 〃 | FC MSN-B | ⚪︎ | 3-0 | 〃 |
1位で決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/23 | 土 | 14:00 | 準々決勝 | 磯子SC | ⚪︎ | 5-0 | 洋光台第1小 |
12/1 | 日 | 10:40 | 準決勝 | FCサンダース | ⚪︎ | 2-1 | 杉田臨海緑地 |
12/15 | 日 | 14:40 | 決勝 | FC本郷 | ⚪︎ | 2-0 | 能見台G |
成績 優勝
横浜GSFC-A
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
10/14 | 祝 | 13:30 | 予選リーグ | 藤の木SC | ⚫︎ | 1-4 | 並木中央小 |
10/14 | 祝 | 15:30 | 〃 | 夏山SCーB | ⚪︎ | 3-2 | 〃 |
11/10 | 日 | 14:00 | 〃 | 並木SCーB | ⚪︎ | 4-0 | 〃 |
11/10 | 日 | 15:00 | 〃 | 文庫FC | ⚪︎ | 5-0 | 〃 |
2位で決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
12/1 | 日 | 10:00 | 1回戦 | FC杉田 | ⚫︎ | 0-3 | 東品濃小 |
成績 べスト8
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
10/13 | 日 | 10:30 | 予選リーグ | 公田SC-A | ⚪︎ | 2-0 | 東品濃小 |
10/13 | 日 | 11:30 | 〃 | 野庭キッカーズ | ⚫︎ | 0-3 | 〃 |
11/3 | 日 | 10:00 | 〃 | 品濃ウィングスーA | ⚫︎ | 0-4 | 〃 |
11/3 | 日 | 09:30 | 〃 | 磯子SC | ⚫︎ | 0-1 | 〃 |
2024/9月開幕Hブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
9/15 | 日 | 09:00 | 予選リーグ | CFG-YOKOHAMA | ⚫︎ | 1-3 | 杉田臨海緑地 |
9/15 | 日 | 10:20 | 〃 | 山田若竹SC | ⚫︎ | 0-3 | 〃 |
9/16 | 月 | 13:00 | 〃 | FC杉田 | ⚫︎ | 0-2 | 〃 |
9/16 | 月 | 14:20 | 〃 | かながわクラブ | ⚫︎ | 0-2 | 〃 |
9/22 | 日 | 09:00 | 〃 | 戸塚FC | ⚫︎ | 0-1 | 〃 |
9/22 | 日 | 10:20 | 〃 | 公田SC | △ | 0-0 | 〃 |
9/23 | 月 | 10:20 | 〃 | 菊名SC | ⚫︎ | 0-2 | 〃 |
9/24 | 日 | 12:20 | 〃 | 中沢SS | △ | 2-2 | 〃 |
9/29 | 日 | 10:20 | 〃 | KAZA SC-B | ⚪︎ | 1-0 | 〃 |
成績 9位/10チーム
Hブロック星取り表

2024/9月開幕1ブロック(4年生参加)
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
9/8 | 日 | 12:30 | 予選リーグ | あざみ野キッカーズ-R | ⚫︎ | 1-0 | 劍山小 |
9/8 | 日 | 14:30 | 〃 | 横浜港北SC | ⚫︎ | 0-2 | 〃 |
9/14 | 土 | 12:30 | 〃 | 横浜かもめSC | ⚪︎ | 4-0 | 〃 |
9/14 | 土 | 15:45 | 〃 | FC南瀬谷 | ⚪︎ | 5-0 | 〃 |
9/21 | 日 | 13:50 | 〃 | FC OFFSIDE | ⚪︎ | 3-0 | 〃 |
9/21 | 日 | 15:10 | 〃 | 劍山キッカーズK | ⚫︎ | 1-2 | 〃 |
成績 4位/7チーム
9ブロック星取り表

2024/9月開幕SL-2ブロック(2年生参加)
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
9/16 | 月 | 10:30 | 予選リーグ | 横浜ジュニオールSC | ⚫︎ | 0-5 | すみれが丘小 |
9/16 | 月 | 12:00 | 〃 | 横浜すみれSC-S | ⚫︎ | 0-2 | 〃 |
9/23 | 日 | 10:30 | 〃 | 桜ヶ丘SC | △ | 0-0 | 〃 |
9/23 | 日 | 12:30 | 〃 | 瀬谷SC | ⚪︎ | 2-1 | 〃 |
9/29 | 日 | 10:30 | 〃 | 藤塚キッカーズ | ⚪︎ | 3-0 | 〃 |
9/29 | 日 | 12:00 | 〃 | FCゼブラ | ⚫︎ | 0-4 | 〃 |
成績 5位/7チーム
13ブロック星取り表

期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
5/3 | 祝 | 予選リーグ | FC杉田 | ⚪︎ | 1-0 | 杉田緑地 | |
5/3 | 祝 | 〃 | 磯子SC | ⚪︎ | 5-0 | 〃 | |
5/6 | 祝 | 〃 | FC MSN-A | ⚪︎ | 3-1 | 〃 |
結果 1位/4チームで決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
日 | 1回戦 | FC80洋光台-B | ● | 1-2 |
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
4/29 | 祝 | 予選リーグ | 六浦毎日SS | △ | 1-1 | ||
4/29 | 祝 | 〃 | 冨岡SC | ⚪︎ | 1-0 | ||
5/3 | 祝 | 〃 | 西本郷fc | ⚪︎ | 5-3 |
2位/4チーム中で決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
日 | 1回戦 | 夏山SC-A | ● | 0-3 |
2024/4月開幕Oブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
4/14 | 日 | 13:20 | 予選ブロック | 勝田SC | ⚪︎ | 10-0 | 能見台グランド |
4/14 | 日 | 16:00 | 〃 | FC鴨志田緑 | △ | 0-0 | 〃 |
4/21 | 日 | 11:20 | 〃 | 篠原つばめSC | △ | 0-0 | 〃 |
5/5 | 日 | 10:00 | 〃 | 下野谷レッグズFC | ⚪︎ | 3-1 | 〃 |
5/5 | 日 | 12:40 | 〃 | FC80洋光台 | ⚪︎ | 1-0 | 〃 |
5/12 | 日 | 14:40 | 〃 | 𡸴山キッカーズ | ⚪︎ | 1-0 | 〃 |
5/12 | 日 | 16:40 | 〃 | 富岡SC | ⚫︎ | 0-2 | 〃 |
5/19 | 日 | 11:20 | 〃 | 瀬谷FC | ○ | 2-0 | 〃 |
結果 2位/9チーム中(1位篠原つばめ)
秋大会は1部リーグ
Oブロック星取表▶️
2024/4月開幕18ブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
4/14 | 日 | 14:35 | 予選ブロック | 横浜栄FC | ⚪︎ | 1-0 | 埋蔵文化センターG |
4/14 | 日 | 17:15 | 〃 | みずきFC | ⚪︎ | 10-0 | 〃 |
4/28 | 日 | 11:15 | 〃 | バディーSC | ⚫︎ | 0-5 | 〃 |
4/28 | 日 | 13:15 | 〃 | 藤が丘少年SC | ⚪︎ | 4-0 | 〃 |
5/3 | 金 | 15:15 | 〃 | あざみ野FC-W | ⚫︎ | 0-3 | 〃 |
5/3 | 金 | 17:15 | 〃 | 戸塚FC | ⚪︎ | 2-1 | 〃 |
結果 3位/7チーム中(1位バディーSC)
18ブロック星取表▶️
2024/5月開幕予選リーグ第6ブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
5/11 | 土 | 14:00 | 予選ブロック | FC藤棚 | ⚪︎ | 5-0 | 恩田第5グランド |
5/11 | 土 | 16:00 | 〃 | 篠原つばめSC | ⚪︎ | 2-0 | 〃 |
5/19 | 日 | 13:30 | 〃 | 保土ヶ谷エルフィンズ | ⚪︎ | 2-0 | 〃 |
5/19 | 日 | 15:00 | 〃 | 田奈SC-B | ⚪︎ | 3-0 | 〃 |
6/1 | 土 | 13:30 | 〃 | 78fc西柴 | ⚫︎ | 0-2 | 〃 |
6/1 | 土 | 15:30 | 〃 | クライムイレブン | ⚪︎ | 4-0 | 〃 |
第6ブロック星取表▶️
結果 2位/7チーム 決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
6/9 | 日 | 1回戦 | あざみ野FC | 0-6 | 新横浜投擲場 |