Lクラス:Information
LLクラス:Information
SLクラス:Information
Event&Topicks
L部 11人制
予選 ブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
1/11 | 1回戦 | 多摩Jr. | ○ | 1-0 | 足柄体育C |
1/11 | 2回戦 | バディ中和田 | ● | 0-4 | 〃 |
1/18 | 準決勝 | 〃 | |||
1/18 | 決勝 | FC中井 | 〃 |
試合日程およびトーナメント表
LL部 11人制
予選
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
1/12 | 1回戦 | シード. | 北見方G | ||
1/12 | 2回戦 | 作の口SS | ○ | 3-0 | 〃 |
1/18 | 準決勝 | 駒林SC | ● | 1-2 | 〃 |
1/18 | 決勝 | さぎぬまSC | 〃 |
試合日程およびトーナメント表
L−1部 11人制
予選 ブロック 幹事田奈SC
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
10/12 | 10:50 | 元石川SC | ● | 0-2 | 恩田第5G |
10/12 | 14:10 | エストレーラFC | ● | 0-1 | 〃 |
10/26 | 10:00 | 田奈SC | ● | 0-1 | 〃 |
10/26 | 11:40 | 和泉FC | ○ | 9-0 | 〃 |
11/02 | 10:50 | 瀬谷FC | ● | 0-2 | 〃 |
LL-1部 8人制
予選10ブロック 幹事横浜Fマリノス
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
9/21 | 14:30 | 横浜港北SC | ● | 2-3 | マリノスT |
9/21 | 16:00 | マリノス | ● | 0-7 | 〃 |
10/13 | 09:00 | 西本郷SC | ○ | 9-2 | 〃 |
10/13 | 11:15 | Tips | ○ | 4-1 | 〃 |
10/19 | 09:00 | 二俣川SC | ● | 1-2 | 〃 |
10/19 | 11:15 | バディSC | ● |
0-8 | 〃 |
試合日程および成績表
SLの部 8人制 幹事文庫FC
予選8ブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
9/21 | 09:30 | アローズSC | ○ | 1-0 | 文庫小 |
9/21 | 11:00 | 文庫FC | ● | 1-3 | 〃 |
9/23 | 10:00 | 若葉台FC | ○ | 3-0 | 〃 |
9/23 | 12:00 | FC本郷 | ● | 0-2 | 〃 |
9/28 | 10:30 | FC80洋光台 | ○ | 1-0 | 〃 |
9/28 | 12:00 | 三ツ沢DS | △ | 1-1 | 〃 |
3勝1分け2敗 勝点10で4位/7チームでした
予選リーグ最終結果
Lの部予選および決勝トーナメント優勝
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
10/26 | 予選 | 並木SC | ● | 0−3 | 並木第4小 |
10/26 | 予選 | 富岡SC-A | △ | 2−2 | 〃 |
11/3 | 予選 | 品濃ウィングス | ○ | 3−0 | 〃 |
11/16 | 決勝T1回戦 | 六浦毎日SS | ○ | 0-0PK4-2 | 六浦スポーツ |
11/16 | 決勝T2回戦 | 南ヶ丘KS | ○ | 2-1 | 〃 |
11/24 | 準決勝 | 六浦少年SS | ○ | 0-0PK3-0 | 洋光台第1小 |
12/7 | 決勝 | 文庫FC−B | ○ | 2ー1 | 能見台G14:20 |
2位で決勝トーナメントへ進出
LLの部予選および決勝トーナメント
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
11/9 | 14:25 | 小山台SC-A | ○ | 7-0 | 日野南小 |
11/9 | 15:20 | FC杉田-B | ○ | 4-1 | 〃 |
11/2 | 15:05 | FC80洋光台-C | ○ | 18-0 | 〃 |
11/15 | 15:20 | 横浜栄FCJR | ○ | 3-0 | 〃 |
11/16 | 決勝T1回戦 | 六浦毎日SS | ● | 0-2 | 能見台南小 |
SLの部予選リーグ
会場:東品濃小
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
10/26 | 10:00 | 品濃ウィングス | △ | 0−0 | 東品濃小 |
10/26 | 11:00 | FC南台 | ● | 0−7 | 〃 |
11/2 | 09:00 | FCイーグルス | 〃 | ||
11/2 | 10:30 | FC本郷-A | 〃 |
U-8-Aチーム
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
11/9 | 14:19 | 坂本SC | ● | 0-1 | 玄海田公園 |
11/9 | 15:43 | 藤塚 | ● | 0-2 | 〃 |
12/7 | 09:30 | 岩崎FC | ○ | 2-0 | 〃 |
12/7 | 10:30 | 西谷FC | ○ | 2-0 | 〃 |
11/9予選リーグ
12/7順位決定リーグ 4位パート 1位
U-8-Bチーム
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
11/29 | 13:55 | オフサイド | ○ | 3−2 | 権太坂小 |
11/29 | 15:55 | 西谷 | ○ | 1−0 | 〃 |
12/7 | 10:00 | 桜ヶ丘FC | ● | 0−3 | 玄海田公園 |
12/7 | 12:00 | 藤塚KZ | ● | 0−1 | 〃 |
11/29 予選リーグ
12/7 順位決定リーグ 1位パート 3位
U-11 予選リーグ及び決勝リーグ
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
10/19 | 13:47 | 上星川SC-A | ○ | 3-1 | 谷本公園 |
10/19 | 15:01 | 西谷FC | ○ | 3-1 | 〃 |
11/9 | 15:06 | 帷子SC | ○ | 5-0 | 玄海田公園 |
11/9 | 16:10 | 藤塚KS | ● | 1-3 | 〃 |
11/9決勝リーグは1位パート 準優勝
8人制 30分ゲーム
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
4/20 | 11:05 | 藤塚KS | ○ | 5-1 | 長浜公園G |
5/5 | 09:05 | 桜ヶ丘 | ○ | 6-0 | 境川遊水 |
6/15 | 10:00 | オフサイド | ○ | 12-0 | 玄海田 |
6/15 | 10:45 | 上星川 | ○ | 4-1 | 玄海田 |
9/27 | 12:45 | 岩崎 | ○ | 5-0 | 境川遊水 |
9/27 | 13:25 | 坂本 | ○ | 5-0 | 境川遊水 |
1/18 | 09:50 | 帷子 | ○ | 6-1 | 谷本公園 |
1/18 | 11:35 | 保土ヶ谷E | ○ | 7-0 | 谷本公園 |
2/28 | 15:20 | 西谷 | ○ | 3-0 | 清水谷公園 |
U-11リーグ星取り表
1位/10チーム中 優勝
3年生総当たりリーグ 期間5月〜3月
8人制 全10チーム
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
5/6 | 13:30 | 藤塚KS | ○ | 5-1 | 藤塚小 |
5/6 | 15:30 | オフサイド | ○ | 9-1 | 〃 |
5/11 | 14:10 | 岩崎FC | ● | 0-1 | 富士見台 |
5/11 | 16:10 | 保土ヶ谷E | ○ | 6-0 | 〃 |
11/29 | 13:20 | 西谷FC | ○ | 7-1 | 玄海田公園 |
10:40 | 帷子 | ○ | 11-0 | 藤塚小 | |
3/28 | 12:10 | 坂本 | ○ | 3-1 | 境川 |
U9リーグ星取り表
3位/10チーム 優勝桜ヶ丘FC
全9チーム2回総当たりリーグ戦
2013/4〜2014/3 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
4/6 | 14:10 | 元石川SC | ● | 0-8 | ひの支援学校 |
9/15 | 14:40 | 元石川SC | ● | 1-2 | 境川遊水池 |
7/19 | 09:10 | リバーFC | ○ | 2-1 | 浦島小 |
リバーFC |
|||||
7/19 | 10:30 | 日限山FC | ● | 0-4 | 浦島小 |
11/23 | 15:00 | 日限山FC | ○ | 1-0 | 新石川小 |
11/23 | 13:30 | かながわク | △ | 2-2 | 新石川小 |
かながわク | |||||
12/14 | 13:00 | アローズ | ● | 1-3 | ひの支援 |
11/22 | 11:20 | アローズ | ○ | 2-0 | 六浦S広場 |
11/22 | 09:10 | 太尾FC | ● | 0-3 | 六浦S広場 |
12/27 | 太尾FC | ||||
9/15 | 13:10 | 鶴見東FC | △ | 1-1 | 境川遊水池 |
9/15 | 16:10 | 鶴見東FC | ○ | 2-0 | 境川遊水池 |
KAZU SC | |||||
KAZU SC |
全18チーム総当たりリーグ戦
2013/4〜2014/3 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
4/19 | 14:30 | FC明浜 | ○ | 2-0 | 末吉小 |
4/19 | 15:50 | 鶴見東FC | ● | 0-6 | 〃 |
4/29 | 13:30 | FCカルパ | ● | 1-2 | 奈良小 |
4/29 | 15:30 | FCJUNTOS | ○ | 2-1 | 〃 |
5/31 | 13:50 | 大豆戸FC | ○ | 1-0 | 末吉小 |
5/31 | 16:30 | KAZU SC | ○ | 5-0 | 〃 |
12/23 | 09:20 | 横浜かもめ | △ | 0-0 | 六浦広場 |
FCバモス | |||||
9/13 | よりともSC | ○ | 3-1 | ひの支援 | |
ACラゾーレ | |||||
12/23 | 10:00 | リバーFC | ● | 0-1 | 六浦広場 |
駒林SC | |||||
アローズSC | △ | 0-0 | |||
FC奈良 | |||||
あざみ野K | |||||
日限山FC | ○ | 4-0 | |||
9/13 | かながわク | ○ | 1-0 | ひの支援 |
全6チーム2回総当たりリーグ戦
2013/4〜2014/3 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
5/17 | 09:20 | KAZU SC | ○ | 7-2 | 元宮公園 |
5/17 | 10:10 | リバーFC | ● | 3-6 | 元宮公園 |
5/11 | 元石川SC | △ | 1-1 | 境川遊水池 | |
5/11 | 鶴見東FC | ● | 0-6 | 境川遊水池 | |
5/18 | 元石川SC | ● | 0-3 | ||
KAZU SC |
|||||
リバーFC | |||||
11/24 | 鶴見東FC |
● | 0-2 | 投てき場 | |
太尾SC | |||||
太尾SC |
全18チーム総当たりリーグ戦
2013/4〜2014/3 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
4/26 | 13:50 | 鶴見東FC | ○ | 2-1 | 末吉小 |
4/26 | 15:50 | 大豆戸FC | ● | 0-7 | 末吉小 |
7/13 | 13:10 | FCカルパ | ● | 1-5 | 高舟台小 |
7/13 | 15:30 | アローズSC |
△ | 1-1 | 高舟台小 |
あざみ野FC | |||||
かながわク | |||||
11/22 | FCJUNTOS | ● | 1-3 | 高舟台小 | |
横浜つばさ | |||||
9/15 | リバーFC | ● | 1-2 | ||
駒林SC | ○ | 2-1 | |||
元石川SC | |||||
公田SSS | ● | 1-2 | |||
太尾FC | |||||
ACラゾーレ | |||||
よりともSC | ○ | 5-0 | |||
9/15 | YSCC | ● | 2-4 | ||
KAZU SC |
全6チーム2回総当たりリーグ戦
2013/4〜2014/3 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
鶴見東 | |||||
鶴見東 | |||||
横浜つばさ | |||||
横浜つばさ | |||||
リバーFC | |||||
リバーFC | |||||
大豆戸FC | |||||
大豆戸FC | |||||
KAZU SC | |||||
KAZU SC |
1st stage8人制 前期
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
5/4 | 原FC | ○ | 2-0 | 境川遊水池 | |
7/13 | 太尾FC | ○ | 5-1 | 新横浜公園芝 | |
9/23 | 横浜つばさ | ○ | 4-1 | ||
11/22 | 野庭K | ○ | 4-2 | 高田東小 |
ブロックリーグは1位で勝ち抜け
保土ヶ谷区代表として出場 5年生以下 8人制
予選リーグ 会場:みなとみらいSP
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | チーム名 |
8/31 | 09:30 |
青葉選抜 | ● | 1-2 | あざみ野FC |
8/31 | 10:30 |
神奈川選抜 | ○ | 4-2 | 鶴見東FC |
1次リーグ2位となり敗退
Lの部 11人制
予選Cブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
8/23 | 09:00 | 野庭KC | ● | 2-5 | 関東学院 |
8/23 | 10:40 | 大井少年SC | ○ | 5-1 | 〃 |
8/24 | 09:00 | 小松原SC | △ | 2-2 | 〃 |
8/24 | 11:30 | 美晴SC | ● | 2-3 | 〃 |
この結果、グループ4位となり決勝トーナメント進出はなりませんでした。
LLの部 8人制
予選Bブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
8/23 | 13:30 | FC南台 | ○ | 1-0 | |
8/23 | 15:30 | 六ッ川SC | △ | 2-2 | 〃 |
8/24 | 14:50 | 福田FCjr | ○ | 1-0 | |
8/24 | 16:10 | 平戸FC | △ | 1-1 |
この結果、グループ1位となり決勝トーナメント進出です。
決勝トーナメント
期日 第1日め 9/6(土)
第2日め 9/7(日)
回戦 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
1回戦 | 09:10 | 西谷FC | ● | 0-0 PK1−3 | 日産追浜G |
2回戦 | 11:10 | 美晴vs藤の木 | 〃 | ||
準決勝 | 11:00 | みなとみらい | |||
決勝 | 13:10 | 〃 |
SLの部 8人制
予選Fブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
8/30 | 14:00 | FC南台 | ○ | 3-1 | 三ツ沢補助 |
8/30 | 15:00 | 六ッ川SC | ○ | 6-0 | 〃 |
8/31 | 14:00 | FC80洋光台 | ● | 0-2 | 〃 |
8/31 | 15:30 | 大野原FC | ○ | 2-0 | 〃 |
この結果、グループ2位となり決勝トーナメント進出です。
決勝トーナメント
期日 第1日め 9/6(土)
第2日め 9/7(日)
回戦 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
1回戦 | 09:30 | 六浦毎日 | ● | 0-4 | 平戸遊水池 |
2回戦 | 11:00 | よりともvsKAZU | 〃 | ||
準決勝 | 10:00 | みなとみらい | |||
決勝 | 12:10 | 〃 |
Lの部 11人制
GSFC-A(6年生)1位パート優勝
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
予選 | オフサイド | ○ | 2-0 | 常盤公園 | |
予選 | 上星川SC | ○ | 7-2 | 〃 | |
9/14 | 13:47 | YSA | ○ |
2-0 | 玄海田公園 |
9/14 | 16:15 | 藤塚K | ○ |
4-2 | 〃 |
GSFC-B(5年生) 2位パート2位
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
7/6 | 予選 | YSA | ● | 1-2 | 常盤公園 |
7/6 | 予選 | 桜ヶ丘 | ○ | 2-1 | 〃 |
9/14 | 13:10 | 坂本SC | ● |
0-1 | 玄海田公園 |
9/14 | 14:24 | 西谷FC | ○ |
1-0 | 〃 |
LLの部 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
7/6 | 予選 | オフサイド | ○ | 2-0 | 常盤公園 |
7/6 | 予選 | 上星川SC | ○ | 7-2 | 〃 |
7/19 | 1位P | 帷子 | ○ | 1-0 | 境川遊水池 |
7/19 | 1位P | 桜ヶ丘 | △ | 2-2 | 〃 |
L-1予選リーグ 会場:
5年生出場 11人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
5/18 | 09:20 | 藤の木SC | ○ | 5-0 | 横浜市大 |
5/18 | 11:00 | 磯子フレン | ○ | 6-0 | 〃 |
6/1 | 09:20 | 小山台SC | ○ | 1-0 | 〃 |
6/1 | 11:40 | 六浦毎日 | ○ | 5-0 | 〃 |
予選リーグ1位で決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 時間 | 回 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア |
6/15 | 16:30 | 2回戦 | 文庫FCーB | ○ | 2-0 |
7/12 | 12:30 | 準決勝 | FC80洋光台 | ○ | 3-0 |
7/12 | 14:20 | 決勝 | 富岡SC | ○ | 3-0 |
7/12 大岡公園
LL-9予選リーグ 会場:
3年生出場 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
5/17 | 09:30 | 78FC西柴A | △ | 0-0 | 能見台小 |
5/17 | 11:10 | 富岡-B | ○ | 6-0 | 〃 |
6/1 | 09:30 | 六浦少年B | ○ | 6-0 | 〃 |
予選リーグ1位で決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
6/15 | 13:00 | 小山台SC-B | ● | 0-1 | 能見台G |
〃 |
SL予選リーグ 会場:
1年生出場 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
5/11 | 09:30 | 78FC西柴A | ○ | 東品濃小 | |
5/11 | 10:15 | 品濃Wings | ● | 0-4 | 〃 |
5/18 | 10:00 | 丸山台FC野庭混合 | ● | 0-5 | 〃 |
予選ブロック 8人制 茅ヶ崎小
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | |
5/11 | 1回戦 | 09:20 | バッセSC | ○ | 2-0 |
5/11 | 2回戦 | 12:40 | 横浜かもめ | ○ | 3-0 |
5/18 | 準決勝 | 10:10 | アローズ | ○ | 3-1 |
5/18 | 決勝 | 11:50 | 中野島FC | ○ | 5-4 |
会場 茅ヶ崎市立茅ヶ崎小
詳細はこちら
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | |
6/1 | 1回戦 | 10:10 | GP | ○ | 3-1 |
6/1 | 2回戦 | 12:40 | 横浜SCつばさ | ● | 2-3 |
6/8 | 準々決勝 | 11:50 | |||
6/8 | 準決勝 | 13:30 | |||
6/22 | 決勝 | 11:00 | 優勝フトォーロ |
会場
1,2回戦 綾瀬スポーツ公園多目的広場第1G(人工芝)
順決勝・決勝 マリノスタウン
詳細はこちら
予選リーグ(8 )ブロック 11人制
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | |
4/26 | 12:30 | カルパ FC | ○ | 6-0 | |
4/26 | 15:00 | フレンドSC | ○ | 3-0 | |
4/27 | 12:30 | 荏田東FC | ○ | 5-0 | |
4/27 | 15:00 | さちが丘FC | ○ | 4-0 | |
5/3 | 10:00 | 二ツ橋SC | △ | 1-1 | |
5/3 | 13:20 | 美晴SC | ○ | 5-0 |
会場
4/26 平戸永谷川遊水池公園G
4/27 港南台さえずりの丘公園G
5/03 平戸永谷川遊水池公園G
※予選リーグ1位で決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | |
6/8 | 15:30 | FC野庭 | ○ | 6−1 | 2回戦 |
6/28 | 10:40 | 翠翔SC | ○ |
1ー1PK4-3 | 3回戦 |
6/29 | 13:20 | SCH.FC | ● | 1−4 | Best8 |
6/29 |
15:50 | 準決勝 | |||
優勝SCH.FC | 決勝 |
会場
6/28 マリノスタウンDピッチ
6/29 今川グランド
天候不良の場合はMMスポーツパーク
11:30 SCH.FC
12:40 準決勝
予選リーグ( 1)ブロック 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
4/20 | 09:30 | 今宿少年SC |
● | 0-2 | さつきが丘小 |
4/20 |
12:10 | 磯子フレンズ |
○ | 4-1 | 〃 |
4/26 |
09:30 | 元石川SCーG |
○ | 10-0 | つつじヶ丘小 |
4/26 | 12:10 | 東汲沢SC | ○ | 5-2 | 〃 |
4/29 | 09:30 | 坂本SC | △ | 1-1 | さつきが丘小 |
4/29 | 10:50 | しらとり台FC | ○ | 5-0 | 〃 |
※この結果4勝1分け1敗勝点13で3位/7チーム中でした。
1位坂本SC、2位今宿少年SC
惜しくも決勝トーナメント進出なりませんでした。
秋の国際チビッコ大会は1部カテゴリーです。
日程及び成績表
予選リーグ( )ブロック 8人制
期日 | 時間 | 回 |
対戦相手 |
勝敗 | スコア |
5/10 | 09:30 | いぶき野 | ● | 2-4 | |
5/10 |
11:00 | EMSC | ○ | 1-0 | |
5/17 | 10:00 | FCみたけ | ○ | 3-0 | |
5/17 | 12:00 | FC緑 | ○ | 1-0 | |
5/18 | 09:00 | あざみ野Fc-B | ● | 0-1 | |
5/18 | 11:00 | 3BSC | △ | 2-2 |
会場:鴨居河川敷グランド
J2 group( ) 1st stage8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
4/19 | 三ツ沢ダッ | ○ | 3-1 | ||
4/27 | 16:55 | サンダースA | ○ | 2-0 | 栗木スポーツ |
5/3 | 13:30 | アウフSC | ○ | 7-1 | 緑園スポーツ |
7/5 | EMSC | ○ |
3-1 |
J2 group( ) 2sd stage8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
ジャガドール | |||||
バーブルズ | |||||
11/24 | 14:00 | 永田台FC | ○ | 8-0 | 東山田小 |
11/3 | 14:30 | サザンFC | ○ | 3-2 | 永田小 |