Lクラス:Information
LLクラス:Information
SLクラス:Information
Event&Topicks
| 期日 | トーナメント | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
| 1/9 | 1回戦 | 9:00 | 横浜SCつばさ | ○ | 2-0 | みなとみらいSP |
| 1/28 | 2回戦 | 小雀SC | ○ | 7-0 | 〃 | |
| 2/5 | 3回戦 | 11:50 | 青葉FC | ○ | 5-1 | 〃 |
| 2/11 | 4回戦 | 14:20 | 野庭キッカーズ | ● | 0-2 | 横浜スタジアム |
トーナメント表はこちら
高学年の部 32ブロック
| 期日 | トーナメント | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 1/14 | 1回戦 | 11:00 | GEO-X | ● | 1-5 | かもめパーク |
| 1/14 | 2回戦 | 14:20 | 大空KFCvs青木SCの勝者 | 〃 | ||
| 1/22 | 準決勝 | 09:20 | 〃 |
|||
| 1/22 | 決勝 | 11:50 | 〃 |
低学年の部 23ブロック
| 期日 | トーナメント | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 1/14 | 1回戦 | 北見方サッカー場 | ||||
| 1/14 | 2回戦 | 11:50 | ACラゾーレ | ● | 0-0 PK2−3 | 〃 |
| 1/22 | 準決勝 | 10:10 | 〃 |
|||
| 1/22 |
決勝 | 11:50 | 〃 |
GSF− A
| 期日 | リーグ | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 12/25 | 予選 | 13:50 | 西谷 | ○ | 5-0 | 玄海田 |
| 12/25 | 予選 | 14:50 | 帷子 | ● | 1-2 | 〃 |
| 1/29 | 2位P | 桜ヶ丘 | 藤塚小 | |||
| 1/29 | 2位P | 坂本 | 〃 |
結果:GSF- Aは
GSF− B
| 期日 | リーグ | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
| 12/25 | 予選 | 14:20 | YSA | ○ | 5-0 | 玄海田 |
| 12/25 | 予選 | 15:20 | 藤塚 | ● | 0-3 | 〃 |
| 1/15 | 3位P | 岩崎 | ● | 0-6 | 藤塚 | |
| 1/15 | 3位P | 保土ヶ谷 | △ | 0-0 | 〃 |
結果:GSF−Bは3位パート3位
| 期日 | リーグ | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 12/4 | 予選 | 13:30 | 桜ヶ丘 | ● | 0-1 | 投てき場 |
| 12/4 | 予選 | 14:50 | YSA | ● | 0-1 | 〃 |
| 12/25 | 4位P | 09:00 | 保土ヶ谷 | ○ | 1-0 | 常盤公園 |
| 12/25 | 4位P | 11:40 | YSA | ○ | 9-0 | 〃 |
5年生以下の部GSFは4位パート1位
Lの部(FAリーグ兼)1部
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 9/19 | 09:40 | N2SC | ● | 0-2 | エスタディオ |
| 9/19 | 12:20 | 横浜SCつばさ | ● | 1-2 | 〃 |
| 10/1 | 09:30 | 小雀SC | ● | 0-2 | 神明台 |
| 10/1 | 10:50 | たちばなKZ | ○ | 2-0 | 〃 |
| 10/9 | 12:50 | 桜ヶ丘FC | ● | 0-3 | 長坂谷 |
| 10/9 | 14:50 | SCH | ● | 0-7 | 〃 |
| 10/15 | 10:00 | JFC FUTURO | ○ | 1-0 | 神明台 |
| 戸塚FC | △ | 1-1 | |||
| 黒滝SC | ● | 1-2 |
最終結果8位/10チームダウンロード
LLの部-1部
| 期日 | 大会 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 10/1 | みずきSC | ○ | 4-1 | エスタディオ | |
| 10/1 | 万騎が原FC | ● | 1-2 | 〃 | |
| 10/8 | プラタノFC | ○ | 3-2 | 〃 |
|
| 10/8 | 横浜SCつばさ | ● | 1-3 | 〃 |
|
| SCH−B | 〃 | ||||
| さちが丘FC | 〃 |
SLの部
| 期日 | 大会 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 9/10 | 09:00 | 若葉台FC | ○ | 4-0 | 鴨居河川敷 |
| 9/10 | 11:00 | あざみ野KZ | ○ | 3-1 | 〃 |
| 9/25 | 15:00 | 大豆戸-A | ● | 0-1 | 〃 |
| 9/25 | 16:30 | アローズ | ○ | 5-0 | 〃 |
| 10/15 | 14:45 | FCみたけ | ○ | 1-0 | 〃 |
| 10/15 | 16:15 | 鴨志田第一 | ○ | 1-0 | 〃 |
最終結果 予選リーグ2位にて決勝トーナメント進出決定
SLの部決勝トーナメント
決勝トーナメント日程
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 10/30 | 太尾FC | ● | 1-1 PK1−2 | 三ツ沢補助 |
決勝トーナメント組み合わせ表
LLの部
| 期日 | 大会 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 7/3 | 予選 | 西谷 | ○ | 2-0 | 投てき場 |
| 7/3 | 予選 | 上星川 | ○ | 2-0 | 〃 |
| 9/11 | 1位P | オフサイド | △ | 0-0 | 谷本公園 |
| 11/3 | 1位P |
坂本 | ○ | 2-0 | 常盤公園 |
最終結果 1位パート1位
Lの部
GSF−A
| 期日 | 大会 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 6/18 | 予選 | 坂本 | ○ | 1-0 | 常盤公園 |
| 7/3 | 予選 | 岩崎 | ○ | 4-2 | 常盤公園 |
| 10/22 | 1位P | 桜ヶ丘 | ○ | 1-0 | 大黒ふ頭公園 |
| 10/22 | 1位P | 西谷 | △ | 0-0 | 〃 |
最終結果 1位パート2位
| 期日 | 大会 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 6/18 | 予選 | オフサイド | ● | 0-1 | 常盤公園 |
| 6/18 | 予選 | 西谷 | ● | 0-1 | 〃 |
| 11/23 | 4位P | 岩崎 | ○ | 2-1 | 〃 |
| 11/23 | 4位P | YSA | ● | 0-1 | 〃 |
最終結果 4位パート2位
Lの部予選
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 10/16 | FC80洋光台-B | ● | 2-3 | 永田みなみ台 | |
| 10/16 | 六ツ川SC−R | ○ | 4-2 | 〃 | |
| 10/23 | 横浜栄-A | ○ | 2-0 | 〃 | |
| 10/23 | FC MSN |
△ | 5-0 | 〃 |
ブロック2位決勝トーナメント進出
| 期日 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 | |
| 11/13 | 1回戦 | 南ヶ丘KZ | ○ | 2-0 | 能見台G |
| 11/13 | 2回戦 | 野庭KZ−W | ○ | 1-1 PK4-3 | 〃 |
| 11/27 | 準々決勝 | FC本郷 | ● | 1-1 PK1-3 | 杉田臨海緑地 |
トーナメント表
LLの部予選
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 10/16 | 10:00 | 夏山SC−B | ○ | 8-0 | 釜利谷西小 |
| 10/16 | 12:00 | FC本郷B | ● | 1-2 | 〃 |
| 11/6 | 10:40 | FCプラタノ | ○ | 3-0 | 〃 |
| 11/6 | 12:00 | 富岡SC−A | ○ | 7-0 | 〃 |
ブロック1位で決勝トーナメント進出
| 期日 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 | |
| 11/13 | 1回戦 | FC80洋光台-B | ● | 2-2 PK0-2 | 能見台G |
SLの部予選
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 10/29 | 14:45 | FCサンダース | ● | 0-2 | 庄戸G |
| 11/1 | 15:45 | 夏山SC | ● | 0-3 | 〃 |
| 11/3 | 10:10 | 六浦毎日SS | ● | 0-1 | 本郷小 |
| 11/3 | 11:10 | FC本郷-A | ○ | 1-0 | 〃 |
ブロック5位
Lの部
| 期日 | 大会 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 8/20 | 09:00 | 野庭KZ | ○ | 1-0 | 関東学院大G |
| 8/20 | 10:40 | 磯子フレンズ | ● | 1-2 | 〃 |
| 8/21 | 09:00 | FCゴール | ○ | 16-0 | 〃 |
| 8/21 | 11:30 | 藤の木SC | ○ | 3-0 | 〃 |
予選リーグ2位で決勝トーナメント進出
予選リーグ結果
| 期日 | 決勝T | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア |
| 9/3 | 1回戦 | 六ツ川SC | ○ | 1−0 | |
| 9/3 | 2回戦 | YSCC | ● | 0-6 | |
| 9/4 | 準決勝 | ||||
| 9/4 | 決勝 |
LLの部
| 期日 | 大会 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 8/27 | 13:10 | 野庭KC | ● | 1-2 | 日野支援 |
| 8/27 | 14:30 | 中沢SS | ○ | 1-0 | 〃 |
| 8/28 | 13:10 | 藤の木SC | △ | 0-0 | 〃 |
| 8/28 | 15:10 | 城山SC | △ | 0-0 | 〃 |
予選リーグ結果
SLの部
| 期日 | 大会 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 8/20 | 14:30 | 美晴 | ○ | 6-0 | さえずりの丘 |
| 8/20 | 15:30 | よりともSC | ● | 2-4 | 〃 |
| 8/21 | 14:30 | 藤の木SC | ○ | 3-1 | 〃 |
| 8/21 | 15:30 | 富岡SC | ● | 0-3 | 〃 |
予選リーグ3位
予選リーグ結果
兼 第1回こくみん共済U-12サッカーリーグin神奈川(前期)
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | |
| 4/17 | 10:40 | いぶきのFC | ● | 0-1 | 恩田第5G |
| 4/17 | 12:40 | VIENTO FC | ○ | 3-0 | 〃 |
| 4/24 | 14:00 | 大曽根SC | ○ | 2-0 | 〃 |
| 4/24 | 15:20 | 田奈SC | ● | 0-1 | 〃 |
| 5/8 | 10:00 | 南ヶ丘KZ | ● | 0-2 | 〃 |
| 5/8 | 12:00 | しらとり台 | ● | 0-2 | 〃 |
| 5/15 | 10:00 | 中和田FC | ○ | 3-1 | 〃 |
| 5/15 | 11:20 | あざみ野FC | ● | 1-4 | 〃 |
| 6/5 | 10:40 | 菊名SC | ○ | 2-0 | 〃 |
| 6/5 | 12:00 | JFC FUTURO | ● | 0-5 | 〃 |
6位/11チーム
対戦&順位表
予選リーグ(15)ブロック
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
| 4/17 | 10:50 | バディSC | ● | 0-4 | 駒林小 |
| 4/24 | 09:3 | アムゼル | ○ | 1-0 | 〃 |
| 4/24 | 11:30 | 黒滝SC | ● | 0-3 | 〃 |
| 5/1 | 10:10 | 駒林SC | ○ | 6-1 | 〃 |
| 5/1 | 12:10 | 小山台SC | ○ | 3-1 | 〃 |
| 5/3 | 10:50 | 元石川 | ○ | 4-0 | 〃 |
予選リーグ表
予選リーグ2位で決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
| 期日 | 試合 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | 会場 |
| 5/17 | 1回戦 | FC霧ヶ丘-A | ● | 0-2 | SP |
決勝トーナメント表
予選リーグ( )ブロック
| 期日 | 対戦相手 |
勝敗 | スコア | |
| 5/7 | 柏尾SC | ○ | 6-0 | 鴨居河川敷 |
| 5/7 | アローズSC | ○ | 9-0 | 〃 |
| 5/15 | 日限山FC | ○ | 4-0 | 〃 |
| 5/15 | あざみ野FC | ● | 0-1 | 〃 |
| 5/22 | 日の出kz | ○ | 3-0 | 〃 |
| 5/22 | FC緑 | △ | 1-1 | 〃 |
最終結果 3位/7チーム
Lの部予選
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 5/1 | 10:55 | 六浦少年A | ○ | 2-1 | 六浦スポーツ |
| 5/1 | 12:35 | 六浦毎日SS | ○ | 1-0 | 〃 |
| 5/3 | 10:05 | FC MSN | ○ | 4-1 | 〃 |
| 5/3 | 12:35 | 日限山FC | ○ | 4-0 | 〃 |
予選リーグ1位で決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
| 期日 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 | |
| 5/14 | 1回戦 | FC80洋光台B | ● | 1-2 | 八景小 |
決勝トーナメント表
LLの部予選
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 4/30 | 10:20 | 富岡SC-A | △ | 1-1 | 能見台小 |
| 4/30 | 11:40 | 78FC西柴-C | ○ | 2-0 | 〃 |
| 5/5 | 09:40 | 南ヶ丘KZ | ○ | 3-0 | 〃 |
| 5/5 | 11:00 | 六浦少年SC | ○ | 2-1 | 〃 |
予選リーグ2位で決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
| 期日 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 | |
| 5/15 | 1回戦 | FC80洋光台A | ○ | 1-0 | 桂台小 |
| 5/15 | 2回戦 | FCサンダース | ● | 0-3 | 〃 |
決勝トーナメント表
U-12
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 4/10 | 14:10 | 日限山FC | ○ | 3-0 | ひの支援学校 |
| 5/7 | あざみ野KZ | ● | 0-1 | 境川遊水池 | |
| 6/4 | 09:00 | 元石川SC | △ | 0-0 | 間門小 |
| 6/4 | 10:20 | FCカルパ | △ | 1-1 | 〃 |
| 6/4 | FC JUNTOS | ○ | 3-1 | 〃 | |
| 6/26 | 13:00 | KAZU SC | ○ | 5-0 | 松本中学 |
| 6/26 | 14:20 | アローズSC | ○ | 2-0 | 〃 |
| 8/27 | 14:10 | リバーFC | △ | 0-0 | 古市場S |
| 10/10 | 14:30 | 大豆戸FC | ○ | 3-1 | 境川 |
| 11/6 | 13:50 | FC南台 | ● | 1-2 | 上平間S |
| 12/3 | YSCC | ○ | 9-1 | ||
| 12/10 | かながわクラブ | ● | 1-2 |
U-11
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 4/23 | FC JUNTOS | ○ | 2-1 | 入船小 | |
| 4/23 | FCカルパ | ● | 0-3 | 〃 | |
| 7/3 | 公田SSS | ● | 1-3 | ||
| 7/3 | FCバモス | ● | 0-4 | ||
| 9/10 | KAZU SC | ● | 1-2 | 末吉小 | |
| 9/10 | FC南台 | ● | 3-4 | 〃 | |
| 9/17 | 南ヶ丘KZ | ○ | 3-0 | 奈良小 | |
| 9/17 | 元石川SC | ○ | 3-0 | 〃 | |
| 11/13 | 横浜SCつばさ | ○ | 3-0 |
順位表
U-10
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 4/2 | 本牧少年 | ○ | 4-0 | ||
| 4/2 | FC JUNTOS | ● | 0-1 | ||
| 6/19 | 13:00 | KAZU SC | ○ | 1-0 | 桂台小 |
| 6/19 | 14:20 | 鶴見東FC | △ | 0-0 | 〃 |
| 10/16 | 大豆戸FC | ● | 1-2 | 丸子橋第3G | |
| 10/16 | リバーFC | ○ | 1-0 | 〃 | |
| 10/22 | 太尾FC | ● | 1-4 | 元宮さわやか公園 | |
| 11/20 | 公田SSS | ○ | 2-0 | 本牧小 | |
| 12/10 | 日限山FC | △ | 1-1 | ||
| 12/10 | YSCC | ○ | 5-0 |
順位表
U-9
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
| 5/3 | FCバモス | ○ | 4-1 | ||
| 5/3 | 大豆戸FC | ● | 1-5 | ||
| 5/15 | EMSC | ● | 0-4 | ||
| 5/15 | リバーSC | ● | 0-4 | ||
| 6/12 | かながわクラブ | △ | 3-3 | ||
| 6/12 | あざみ野FC | ● | 0-7 | ||
| 7/16 | 13:00 | KAZU SC | ● | 0-2 | 末吉小 |
| 7/16 | 太尾FC | ○ | 2-0 | 〃 | |
| 11/5 | 13:00 | FCカルパ | ● | 1-2 | 間門小 |
| 11/5 | YSCC | ○ | 3-0 | 〃 | |
| 11/26 | 13:00 | 横浜SCつばさ | ● | 0-3 | 末吉小 |
| 12/24 | 日限山FC | ● | 1-3 | ||
| 12/24 | 鶴見東FC | ● | 0-3 |
順位表
U-11
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
U-9
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
U-12
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
U-11
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
U-10
| 期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |





