Lクラス:Information
LLクラス:Information
SLクラス:Information
神奈川県少年サッカー選手権低学年の部
Event&Topicks
その他大会情報
全19チーム総当たりリーグ戦
2013/4〜2014/3 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
10:20 | FCカルパ | △ | 1−1 | 日産追浜 | |
4/27 | 10:20 | アローズSC | ● | 0-11 | 松本中学 |
4/27 | 10:20 | 横浜かもめ | ● | 0−9 | 松本中学 |
6/1 | 10:00 | 奈良FC | ● | 1−2 | 奈良小 |
6/1 | 11:20 | あざみ野KS | ● | 1−3 | 奈良小 |
8/3 | 15:10 | 横浜scつばさ | ● | 0−3 | 末吉小 |
8/3 | 17:10 | KAZU SC(W) | ○ | 3−2 | 末吉小 |
11/9 | 13:20 | 元石川SC | ● | 1−2 | ミカエル |
11/9 | 14:40 | FC JUNTOS | ● | 0−1 | ミカエル |
12/23 | 14:10 | よりともSC | △ | 1−1 | 六浦S |
12/23 | 15:30 | リバーFC | ● | 0−3 | 六浦S |
3/1 | 14:00 | 大豆戸FC | △ | 2−2 | 中丸小 |
3/8 | 15:00 | KAZUSC-Y | ○ | 6−0 | 末吉小 |
3/8 | 16:20 | 駒林SC | ● | 0−7 | 末吉小 |
3/22 | 14:45 | 太尾FC R | ● | 0−4 | 末吉小 |
3/22 | 16:45 | 太尾FC B | △ |
0−0 | 末吉小 |
3/29 | 不戦敗 | かながわクラブ | ● | 0−5 | さわやか公園 |
3/29 | 不戦敗 | 住吉SC | 0−5 | さわやか公園 |
全18チーム総当たりリーグ戦
2013/4〜2014/3 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
4/21 | 13:30 | FCJUNTOS | ○ | 1−0 | 高舟台小 |
4/21 | 14:20 | アローズSC | ● | 1−2 | 高舟台小 |
5/4 | 10:20 | カルパFC | ● | 2−4 | 高舟台小 |
5/4 | 11:40 | ACラゾーレ | ○ | 3−0 | 高舟台小 |
6/9 | 12:40 | KAZUSC(Y) | ● | 1−5 | 大黒ふ頭 |
6/9 | 14:40 | 鶴見東FC | ● | 0−5 | 大黒ふ頭 |
6/9 | 16:00 | YSCC | ● | 2−3 | 大黒ふ頭 |
7/20 | 14:20 | KAZUSC | ○ | 7−2 | 末吉小 |
7/20 | 17:00 | 太尾FC | ○ | 2−1 | 末吉小 |
8/3 | 09:00 | FCつばさ | ● | 2−3 | 潮田小 |
8/31 | 10:00 | よりともSC | △ | 1−1 | ミカエル |
8/31 | 11:35 | かながわC | ○ | 4−1 | ミカエル |
11/23 | 元石川SC | ● | 11-0 | さわやか | |
11/23 | アローズ | ● | 2−8 | さわやか | |
1/13 | 13:30 | 大豆戸FC | ● | 1−3 | 高舟台小 |
3/15 | 09:00 | リバーFC | ● | 1-8 | 六浦S広場 |
3/29 | 11:00 | エストレーラ | ● | 1-13 | 間門小 |
低学年の部予選
第26ブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
1/12 | 12:20 | ACミラレーゼvs荻野SSの勝者 | ○ | 5−0 | 中津川スポーツ広場 |
1/19 | 10:10 | 準決勝パルピターレ | ○ |
3−0 | 中三田スポーツ広場 |
1/19 | 12:40 | 決勝ジュニオール | ● | 0-0PK4-5 | 中三田スポーツ広場 |
高学年の部予選
第25ブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
1/12 | 12:20 | 明治SSSvs鶴嶺FCの勝者 | ● | 0−1 | 立野緑地 |
1/19 | 10:10 | 準決勝 | 立野緑地 |
||
1/19 | 11:50 | 決勝 | 立野緑地 |
U-8 予選リーグ及び決勝リーグ
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
12/8 | 09:00 | オフサイドA | ○ | 5−1 | 藤塚小 |
12/8 | 11:00 | 藤塚KS | ○ | 2−0 | 藤塚小 |
12/15 | 13:30 | 帷子SC | ○ | 6−0 | 藤塚小 |
12/15 | 15:00 | 坂本SC | ○ | 4−0 | 藤塚小 |
区大会日程表
結果:1位パート優勝
8人制 Cブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
11/10 | ジェントス | ○ | 5-0 | 新横浜公園 | |
12/22 | AC等々力A | ○ | 8-1 | 等々力G | |
11/3 | 大豆戸A | ● | 0-1 | 大豆戸小 | |
11/3 | FC小坂 | ● | 1-1PK0−2 | 大豆戸小 |
8人制 Aブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
12/21 | 13:10 | GHU | ● | 1−4 | 丸子橋第2 |
12/21 | 09:00 | AC等々力A | ● | 0−4 | 境川公園 |
1/18 | 14:00 | 品濃ウィン | ● | 2−3 | 相模三川 |
大豆戸B | |||||
柳橋SC |
8人制 Bブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
7/20 | 12:05 | 御成レパーズ | ○ | 9−0 | 境川遊水池 |
横浜ユナイテッド | |||||
9/23 | 11:00 | 品濃ウィングスB | ○ | 4−1 | 東品濃小 |
2/23 | 11:00 | 葉山JGk−B | ○ | 7−0 | 清水ヶ丘公園 |
富士見台FC |
8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
7/14 | 14:00 | 横浜すみれ | ○ | 5−3 | 北山田小 |
10/14 | 09:00 | セリエ | ○ | 4−0 | 多摩川河川敷 |
10/14 | 09:50 | 鶴見東 | ● | 1−7 | 〃 |
1/19 | 12:00 | 大豆戸FC-C | ○ | 7−2 | 大豆戸小 |
1/13 | 09:00 | 鶴が台スパイダース | ○ | 5−1 | 多摩川河川敷 |
8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
12/23 | 09:40 | 柳橋SC | ○ | 1−0 | 柳橋小 |
10/27 | 10:40 | 南大野 | 〃 | ||
1/19 | AC等々力 | ○ | 4−0 | 古市場 | |
グランドチャンピオンシップ
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
3/16 | 準々決勝 | 大豆戸FCB | ○ | 1−0 | さえずりの丘 |
3/16 | 準決勝 | 横浜ユナイテッド | ● | 0-0PK4−5 | 〃 |
8人制 Aブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
エストレーラ | ● | 0−1 | |||
しらとり台 | ● | 0−5 | |||
六浦毎日SS | ● | 0−4 | |||
SCH FC | ● | 0−7 | |||
10/27 | 13:30 | 城郷SC | ○ | 3−0 | 原小 |
大会成績表
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
12/15 | 10:00 | 大曽根FC | |||
12/15 | 11:00 | 原FC | |||
HIP SC | |||||
城郷SC | |||||
しらとり台 |
J2 groupC 1st stage8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
4/21 | 14:30 | FCジャガドール | ○ | 2−1 | 栗木スポーツ広場 |
5/4 | 14:20 | FCサンダー | ○ | 1−0 | 荏田西小 |
5/4 | 15:40 | 赤田FC | ○ | 4−0 | |
7/28 | やよいSC | △ | 3−3 | 緑園地域G | |
弥生台 |
J2 groupC 2sd stage8人制
期日 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
12/14 | 横浜UFC-B | ● | 0−5 | 浜小 |
12/21 | 高津FC | ● |
0−3 | 緑園地域 |
12/23 | ハーモス荏田 | ○ | 10−0 | 浜小 |
1/18 | 大曽根 | ● |
1−3 | 荏田西小 |
1/18 | クオーレ | ○ | 3−0 | 荏田西小 |
U-11 予選リーグ及び決勝リーグ
期日 | 時間 | 対戦相手 |
勝敗 |
スコア | 会場 |
11/17 | 13:45 | 藤塚 | ○ | 1−0 | 新横浜公園 |
11/17 | 16:05 | 坂本 | △ | 1−1 | 〃 |
12/1 | 12:45 | 坂本 | ○ | 4−0 | 新横浜投てき場 |
12/1 | 15:05 | YSA | △ | 2−2 | 〃 |
結果:2位パート1位
区民大会日程表
LL-1部決勝トーナメント
期日 | 時間 | 回 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
11/10 | 08:30 | 1回戦 | SCH.FCーB | ○ | 2-0 | MM・SP |
11/10 | 10:30 | 2回戦 | 横浜・Fマリノス | ● |
0-3 |
〃 |
3回戦 | ||||||
準々決勝 | ||||||
準決勝 | ||||||
決勝 |
Lー2部決勝トーナメント
期日 | 時間 | 回 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
11/17 | 09:40 | 1回戦 | 富岡SC-B | ● | 0-0PK2-4 | 能見台G |
11/17 | 12:10 | 2回戦 | 東汲沢SC | 能見台G | ||
準々決勝 | ||||||
準決勝 | ||||||
11/30 | 決勝 | 三ツ沢球技場 |
LLー2部決勝トーナメント
期日 | 時間 | 回 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
11/23 | 14:00 | 1回戦 | 洋光台SC | ○ |
3-1 | mituzawa |
11/24 | 10:00 | 2回戦 | 三保小SC | ● | 0-2 | kosuzume |
準々決勝 | ||||||
準決勝 | ||||||
12/1 | 決勝 | MMスポーツパーク |
Lー2部ー10ブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
10/12 | 09:30 | 保土ケ谷E | ○ | 1-0 | 柏町G |
10/12 | 14:10 | 中沢SS | ○ | 2-1 | 柏町G |
10/14 | 10:50 | 荏田南FC | △ | 1-1 | 牛ヶ谷公園 |
10/14 | 14:10 | 鴨志田第1 | ○ | 12-0 | 牛ヶ谷公園 |
11/2 | 10:20 | 藤塚KS | ○ | 6-0 | 長浜公園 |
11/2 | 12:00 | 夏山SC | ○ | 11-0 | 長浜公園 |
予選リーグ1位で決勝トーナメント進出
予選リーグ成績表
LL-1部ー18ブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
9/29 | 10:00 | あざみ野-C |
● | 0−1 | 恩田第五G |
10/6 | 10:00 | 鶴見東FC | ○ | 8−0 | 〃 |
10/6 | 12:00 | 田奈SC | ○ | 1−0 | 〃 |
11/4 | 13:30 | 原FC−A | ○ | 2−1 | 〃 |
11/4 | 14:50 | Fc80洋光台 | ○ | 1−0 | 〃 |
予選リーグ2位で決勝トーナメント進出
予選リーグ成績表
LLー2部ー14ブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
11/3 | 08:30 | FCゼブラ | ○ | 2-0 | つつじヶ丘小 |
11/3 | 10:30 | 西谷FC-A | △ | 0-0 | 〃 |
10/14 | 10:10 | しらとり台B | ○ | 4-0 | さつきが丘小 |
10/14 | 12:10 | 日の出KS | ○ | 4-0 | 〃 |
11/10 | 09:50 | 一本松W | ○ | 2-0 | つつじヶ丘小 |
11/10 | 12:30 | 二ツ橋R | ○ | 5-1 | 〃 |
予選リーグ1位で決勝トーナメント進出
予選リーグ成績表
SLー8ブロック
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
10/5 | 10:30 | 今宿少年 | ○ | 2−0 | 本牧小 |
10/5 | 12:30 | 本牧少年 | ● | 0−2 | 〃 |
10/6 | 10:00 | 大豆戸-A | ● | 0−1 | 〃 |
10/6 | 11:30 | 中沢SS | ○ | 5−0 | 〃 |
10/13 | 09:30 | FC杉田 | ○ | 2−0 | 〃 |
10/13 | 11:30 | KAZU-Y | ○ | 3−0 | 〃 |
予選ブロック3位/7チーム
予選リーグ成績表
11人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
11/10 | 09:20 | FC本郷 | ● | 0-1 | 横浜市大第2G |
11/10 | 11:50 | FCねぎし | ○ | 6-2 | 〃 |
11/17 | 11:10 | 六浦毎日 | ● | 0-8 | 〃 |
日程及び対戦表
8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
11/3 | 14:20 | 六浦少年A | ○ | 5−0 | 釜利谷西小 |
11/3 | 15:40 | FC洋光台B | ● | 1−5 | 〃 |
11/4 | 13:40 | 夏山SCA | ● | 0−4 | 〃 |
11/4 | 15:40 | 78FC西柴 | ○ | 3−0 | 〃 |
日程及び対戦表
8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
11/4 | 09:50 | 78FC西柴 | △ | 2−2 | 西柴小 |
11/4 | 10:50 | 六浦少年 | ● | 1−3 | 〃 |
11/3 | 09:50 | 並木SC | ○ | 2−0 | 〃 |
11/3 |
10:50 | 夏山SC | △ | 1−1 | 〃 |
大会要項、組み合わせ及び結果
U-12の部予選リーグ
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
8/31 | 09:00 | FCアムゼル | ● | 2−5 | 関東学院G |
8/31 | 11:30 | サザンFC | ○ | 3−2 | 〃 |
9/1 | 10:40 | Bジャガー | ○ | 3−1 | 〃 |
9/1 | 12:20 | 南ヶ丘KC | ○ | 3−0 | 〃 |
予選リーグ 2位にて決勝トーナメント進出
U-12の部決勝トーナメント
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
9/7 | 1回戦 | 横浜深園SS | ● | 1−3 | 関東学院G |
優勝 | 山王JFC | ||||
準優勝 | 小松原SC | ||||
3位 | YSCC |
U-10の部予選リーグ
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
8/31 | 08:30 | 丸山台SC | ○ | 8−0 | 日産追浜G |
8/31 | 10:30 | 一本松SC | ○ | 5−0 | 〃 |
9/1 | 09:50 | 六ッ川SS | ○ | 2−1 | 〃 |
9/1 | 11:00 | 大崎SC | △ | 0−0 | 〃 |
予選リーグ1位にて決勝トーナメント進出
U-10の部決勝トーナメント
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
9/7 | 1回戦 | 藤の木SC | ○ | 4−0 | マリノスT |
9/7 | 準々決勝 | 上星川SC | ○ | 4−1 | 〃 |
9/8 | 準決勝 | YSCC | ○ | 1−0 | 〃 |
9/8 | 決勝 | バディー | ● | 0−1 | 〃 |
第3位 | 野庭KC |
U-8の部予選リーグ
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
8/31 | 09:00 | 丸山台SC | ○ | 8−0 | さえずり丘 |
8/31 | 10:30 | 藤の木SC | △ | 0−0 | 〃 |
9/1 | 10:00 | 横浜かもめ | ○ | 3−0 | 〃 |
9/1 | 11:00 | 平戸FC | ○ | 8−0 | 〃 |
予選リーグ1位にて決勝トーナメント進出
U-8の部決勝トーナメント
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
9/7 | 1回戦 | 六浦毎日SS | ● | 0-0 PK1-2 | 三ツ沢補助G |
優勝 | 横浜すみれ | ||||
準優勝 | FCアムゼル | ||||
3位 | 白根SC |
Aチーム優勝
対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
GSーB | ○ | 12-0 | 五光牧場 |
GS−C | ○ | 26-0 | 〃 |
GSーD | ○ | 9-1 | 〃 |
三島山田A | ○ | 3-1 | 〃 |
三島山田B | ○ | 16-0 | 〃 |
トヨニA | △ | 0-0 | 〃 |
トヨニB | ○ | 9-1 | 〃 |
日程:8/12〜15
会場:野辺山五光牧場
Bチーム5位/8チーム
対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
GSーA | ● | 0-12 | 五光牧場 |
GS−C | ○ | 3-2 | 〃 |
GSーD | ○ | 5-2 | 〃 |
三島山田A | ● | 0-5 | 〃 |
三島山田B | ○ | 3-0 | 〃 |
トヨニA | ● | 0-4 | 〃 |
トヨニB | ● | 1-5 | 〃 |
Cチーム7位/8チーム
対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
GSーA | ● | 0-26 | 五光牧場 |
GS−B | ● | 2-3 | 〃 |
GSーD | ● | 1-6 | 〃 |
三島山田A | ● | 1-11 | 〃 |
三島山田B | ○ | 3-0 | 〃 |
トヨニA | ● | 0-15 | 〃 |
トヨニB | ● | 0-7 | 〃 |
Dチーム6位/8チーム
対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
GSーA | ● | 0-9 | 五光牧場 |
GS−B | ● | 2-5 | 〃 |
GSーC | ○ | 6-1 | 〃 |
三島山田A | ● | 1-8 | 〃 |
三島山田B | ○ | 2-1 | 〃 |
トヨニA | ● | 0-7 | 〃 |
トヨニB | ○ | 1-0 | 〃 |
Lの部
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
6/8 | 予選 | 坂本SC | ● | 0−1 | 長坂谷 |
6/30 | 予選 | 岩崎-B | ○ | 6−0 | 長坂谷 |
7/21 | 3位パート | 西谷 | △ | 0−0 | 常盤公園 |
7/21 | 3位パート | 桜ヶ丘 | ○ | 2−0 | 常盤公園 |
決勝リーグは3位パート1位でした
LLの部-A
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
6/23 | 10:20 | 桜ヶ丘 | ○ | 3−1 | 藤塚小 |
6/23 | 11:40 | 保土ヶ谷E | ○ | 2−0 | 〃 |
8/11 | 09:40 | 坂本SC | ○ | 4−0 | 〃 |
8/11 | 11:00 | 上星川SC | ○ | 3−0 | 〃 |
6/23予選リーグ2戦2勝
8/11決勝リーグは1位パート1位
LLの部-B
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
6/23 | 14:10 | 藤塚KS | △ | 1−1 | 藤塚小 |
6/23 | 15:30 | オフサイド | ○ | 3−2 | 〃 |
8/11 | 09:00 | 藤塚K | ● | 0−4 | |
8/11 | 10:20 | 桜ヶ丘FC | ● | 1−2 |
6/23予選リーグ1勝1分け
8/11決勝リーグは2位パート3位
予選ブロックトーナメント(①ブロック)
5,6年生選抜チーム 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
5/11 | 10:10 | 湯河原SS | ○ | 2−0 | 平塚大神G |
5/11 | 11:50 | 上南SS | ○ | 4−1 | 〃 |
5/19 | 10:10 | 佐野ベアーズ | ○ | 0-0PK3-2 | 〃 |
5/19 | 12:40 | 福田FC | ○ | 1−0 | 〃 |
予選トーナメント組み合わせ表
中央大会進出決定
5/26組み合わせ抽選
LLの部
期日 | 時間 | 試合 | 相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
5/26 | 12:00 | 1回戦 | 藤塚 | ○ | 3−1 | 三ツ沢補助 |
5/26 | 13:20 | 2回戦 | SCH | ● | 1−1 PK4-5 |
三ツ沢補助 |
16 | ||||||
8 | ||||||
準決勝 | ||||||
決勝 |
決勝トーナメント組み合わせ表
予選リーグ9ブロック 11人制
期日 | 時間 | 回 |
対戦相手 |
勝敗 | スコア |
5/4 | 11:10 | 予選 | FCゼブラ | △ | 0−0 |
5/4 | 14:30 | 予選 | 野庭KC | ○ | 1−0 |
4/27 | 09:30 | 予選 | 横浜すみれSC | ● | 1−4 |
4/27 | 12:50 | 予選 | SCH・FC | ● | 0−7 |
5/3 | 09:30 | 予選 | FC霧ヶ丘-A | ● | 1−2 |
5/3 | 12:00 | 予選 | 原FC | ● | 0−4 |
会場:港南台さえずりの丘公園G
最終結果 6位/7チーム
決勝トーナメント組み合わせ表
予選リーグ20ブロック 8人制
期日 | 時間 | 回 |
対戦相手 |
勝敗 | スコア |
5/3 | 09:30 | 予選 | 飯島FC | ○ |
5−0 |
5/3 | 12:10 | 予選 | 鶴ヶ峰SC | ○ |
7−0 |
4/28 | 13:10 | 予選 | 𡸴山K | ○ | 9−0 |
4/28 | 15:50 | 予選 | クライム11 | ○ | 7−1 |
4/29 | 09:30 | 予選 | 大豆戸FC | ○ | 4−0 |
4/29 | 12:10 | 予選 | 横浜川和FC | ○ | 2−0 |
会場:大豆戸小学校
ブロック1位で決勝トーナメント進出決まりました
予選リーグ2ブロック 8人制
期日 | 時間 | 回 |
対戦相手 |
勝敗 | スコア |
5/5 | 10:20 | 予選 | FCゴール |
● | 1−3 |
5/5 | 13:00 | 予選 | FC緑 | ● | 0−1 |
4/27 | 09:00 | 予選 | 横浜栄SC | △ | 0−0 |
4/27 | 11:40 | 予選 | 鶴見東FC | ○ | 3−1 |
4/28 | 09:40 | 予選 | 並木SC | ● | 1−3 |
4/28 | 11:40 | 予選 | FCオフサイド | ● | 0−3 |
結果:6位/7チーム
会場:鴨居 鶴見川河川敷
予選リーグ第17ブロック 8人制
期日 | 時間 | 回 |
対戦相手 |
勝敗 | スコア |
5/18 | 11:00 | 予選 | 荏田東 | ○ | 5−0 |
5/18 | 12:30 | 予選 | 田奈SC | ● | 0−1 |
5/12 | 13:30 | 予選 | 磯子フレンズ | ○ | 5−0 |
5/12 | 15:30 | 予選 | KAZU SC | △ | 1−1 |
5/19 | 13:30 | 予選 | 磯子ファイタ | ○ | 3−0 |
5/19 | 15:00 | 予選 | 一本松 | ○ | 1−0 |
結果: 3位/7チーム
得失点差で決勝トーナメント進出ならずでした
会場:荏田東第一小G
決勝トーナメント組み合わせ表
会場:1,2回戦能見台南小
会場:準々決勝大岡公園G
3年生出場 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 対戦 |
6/9 | 13:00 | 日限山FC | ● | 0-0PK2−3 | 1回戦 |
6/9 | 15:00 | 六ッ川sc-B | 2回戦 | ||
6/16 | 準々決勝 | ||||
6/23 | 準決勝 | ||||
7/7 | 決勝 |
あすなろ決勝トーナメント予定
会場:1回戦.準決勝 大岡公園G
1年生出場 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 対戦 |
6/16 | 品濃ウィングス | 1回戦 | |||
6/16 | 野庭KS-Rvs野庭KS-Wの勝者 |
準決勝 | |||
決勝 |
あすなろ決勝トーナメント予定
L-1予選リーグ 会場:八景小、市大第2G
5年生出場 11人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
5/18 | 15:00 | FC杉田 | ● | 1−2 | 八景小 |
5/26 | 15:00 | 六浦毎日 | ● | 1−4 | 八景小 |
6/2 | 13:30 | 阿王ヶ台sc | ○ | 4−1 | 長浜公園G |
6/2 | 15:10 | FC南台 | ○ | 8−1 | 長浜公園G |
3位/5チーム中、決勝トーナメント進出なりませんでした
5/19星取り表
LL-8予選リーグ 会場:さえずりの丘公園
3年生出場 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
5/19 | 13:30 | 文庫FC-A | ● | 1−3 | さえずりの丘 |
5/19 | 11:50 | 西本郷FC | ○ | 4−0 | 〃 |
5/19 | 11:50 | 美晴SC-A | △ | 2−2 | 〃 |
5/19 | 16:10 | 78FC西柴 | ○ | 5−0 | 〃 |
決勝T1回戦 | 日限山FC | ● | 0−0PK2−3 |
大会要項及び組み合わせ表
SL予選リーグ 会場:横浜市大G
1年生出場 8人制
期日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 |
スコア | 会場 |
5/12 | 09:30 | 藤の木SC | ● | 0−2 | 横浜市大G |
5/12 | 11:30 | 六浦毎日 | ○ | 1−0 | 〃 |
5/26 | 09:30 | 並木SC | ○ | 2−1 | 〃 |
決勝T1回戦 | 品濃WS | ● | 1−8 |
5/19星取り表