期日:7月2日〜
グループ M
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
7月2日 | 土 | 16:30 | 1節 | 綾瀬FC | 〇 | 2-1 | ショウタ.ヒュウガ |
県協会公式ホームページ
1戦1勝0分0敗/
期日:4月23日〜10月23日
グループ G
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
4月23日 | 土 | 13:15 | 1節 | パラムンドFC | 〇 | 3-0 | 齋藤.蔵谷.相田 |
5月7日 | 土 | 9:00 | 2節 | 港北FC | 〇 | 3-0 | 蔵谷.島田.内山 |
5月15日 | 日 | 15:00 | 3節 | FC vinculo | ● | 0−1 | |
5月22日 | 日 | 13:35 | 4節 | アトラソンFC | ◯ | 8-1 | 蔵谷.相田4.長尾2.島田 |
6月26日 | 日 | 14:20 | 5節 | FC AIVANCE YOKOSUKA | ● | 0-3 | |
県協会公式ホームページ
5戦 3勝0分2敗/
期日:1ndステージ
グループ F
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
6月5日 | 日 | 13:15 | 1節 | バディ2nd | ● | 0-2 | |
6月19日 | 日 | 13:00 | 2節 | 横浜栄 | ● | 0-8 | |
6月25日 | 土 | 12:20 | 3節 | スエルテ茅ヶ崎 | ● | 1-3 | ダイキ |
7月16日 | 土 | 13:00 | 4節 | エスランサB | |||
7月23日 | 土 | 16:40 | 5節 | ファサネイト | |||
県協会公式ホームページ
3戦0勝0分3敗/
期日:2ndステージ
グループ H
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
11月21日 | 日 | 11:30 | 1節 | 稲田中学校 | ◯ | 7−0 | 蔵谷.長尾2.相田4 |
12月19日 | 日 | 11:30 | 2節 | YSCC WHITE | 〇 | 6-0 | 島田.蔵谷.齋藤2.ルキ.相田 |
12月26日 | 日 | 10:20 | 3節 | SFCジュニオール | △ | 0-0 | |
1月16日 | 日 | 13:00 | 4節 | はやぶさイレブン | 〇 | 5-1 | 齋藤.長尾.蔵谷2.島田 |
1月22日 | 土 | 13:40 | 5節 | 綾瀬FC | 〇 | 4-0 | 蔵谷.内山.長尾.相田 |
1月29日 | 土 | 14:00 | 6節 | 足柄FCセカンド | 〇 | 7-2 | 島田.齋藤2.蔵谷.相田3 |
2月5日 | 土 | 11:30 | 7節 | CIELO FC | 〇 | 6-1 | 相田4.長尾.OG |
県協会公式ホームページ
7戦6勝1分無敗/8チーム中1位→3部昇格
期日:2月5日〜6月4日
グループ G
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
2月5日 |
土 | 9:15 | 1節 | 瀬谷インターナショナル | ● | 0-4 | |
3月6日 | 日 | 9:00 | 2節 | 港北FC | △ | 2-2 | ユウセイ.ショウタ |
3月20日 | 日 | 9:30 | 3節 | 横浜ジュニオールtesouro | ● | 0-3 | |
3月27日 | 日 | 9:00 | 4節 | 藤ヶ丘中学校 | 〇 | 2-1 | フウガ.スバル |
4月3日 | 日 | 10:30 | 5節 | LEOVISTA ATSUGI | ● | 0-5 | |
5月7日 | 土 | 10:30 | 6節 | アトラエンセ平塚 | ● | 1-3 | フウガ |
5月21日 | 土 | 15:30 | 7節 | Kanaloa B | ● | 1-2 | フウガ |
5月22日 | 日 | 16:45 | 8節 | FASCINATE | ● | 0-1 | |
6月4日 | 土 | 11:00 | 最終節 | 厚木DREAMS | ● | 0-3 |
県協会公式ホームページ
9戦1勝1分7敗/10チーム中9位→降格
期日:2ndステージ
グループ H
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
11月21日 | 日 | 11:30 | 1節 | 稲田中学校 | ◯ | 7−0 | 蔵谷.長尾2.相田4 |
12月19日 | 日 | 11:30 | 2節 | YSCC WHITE | 〇 | 6-0 | 島田.蔵谷.齋藤2.ルキ.相田 |
12月26日 | 日 | 10:20 | 3節 | SFCジュニオール | △ | 0-0 | |
1月16日 | 日 | 13:00 | 4節 | はやぶさイレブン | 〇 | 5-1 | 齋藤.長尾.蔵谷2.島田 |
1月22日 | 土 | 13:40 | 5節 | 綾瀬FC | 〇 | 4-0 | 蔵谷.内山.長尾.相田 |
1月29日 | 土 | 14:00 | 6節 | 足柄FCセカンド | 〇 | 7-2 | 島田.齋藤2.蔵谷.相田3 |
2月5日 | 土 | 11:30 | 7節 | CIELO FC | 〇 | 6-1 | 相田4.長尾.OG |
県協会公式ホームページ
7戦6勝1分無敗/8チーム中1位→3部昇格
期日:9月4日〜12月26日
グループ G
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
9月12日 | 日 | 1節 | 大豆戸FC B | ● | 1−2 | ケイタ | |
10月9日 | 土 | 2節 | 湘南リーブレ・エスチーロ | ● | 0−8 | ||
10月23日 | 土 | 3節 | SCH S | △ | 1−1 | ケイタ | |
11月3日 | 水祝 | 4節 | 桐光学園中 | △ | 2−2 | ルイ2 | |
11月7日 | 日 | 5節 | 横浜FC鶴見B | ● | 0−3 | ||
11月13日 | 土 | 6節 | パルピターレFC | ◯ | 3−1 | ||
11月20日 | 土 | 7節 | ライオンズSC | ● | 0−1 |
県協会公式ホームページ
7戦1勝2分4敗/10チーム中8位
公式戦試合予定及び結果
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
9月4日 | 土 | 1回戦 | はやぶさイレブン | ○ | 2−0 | ルイ、コウキ | 県立体育センター | |
9月11日 | 土 | 2回戦 | OSA | |||||
3回戦 |
県協会公式ホームページ
期日:9月19日〜12月20日
グループ F
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
4月29日 | (木)祝 | 11:00 | 1節 | BANFF横浜 | ● | 0−10 | |
5月3日 | 月祝 | 9:00 | 2節 | GEO-X | ○ | 2−0 | ハルト、ショウノスケ |
5月15日 | 土 | 16:00 | 3節 | P.S.T.C LONDRINA | ● | 0−1 | |
6月6日 | 日 | 9:00 | 4節 | アトラソンFC | ◯ | 1ー0 | ショウノスケ |
6月12日 | 土 | 9:00 | 5節 | 厚木メリッソ | ● | 0−3 | |
6月27日 | 日 | 8:50 | 6節 | ヴィクトワールSC | ○ | 4−0 | ショウタ、マサキ2、ハルト |
7月10日 | 土 | 10:15 | 1節 | P.S.T.C LONDRINA | ● | 1−7 | カンタ |
7月17日 | 土 | 13:30 | 2節 | BANFF横浜 | ● | 0−4 | |
9月11日 | 土 | 16:00 | 3節 | アトラソンFC | ● | 0−3 | |
9月20日 | 月祝 | 9:00 | 4節 | 厚木メリッソ | ● | 0−2 | |
9月23日 | 木祝 | 10:30 | 5節 | ヴィクトワールSC | △ | 0−0 | |
9月25日 | 土 | 16:00 | 最終節 | GEO-X | ● | 0−3 |
県協会公式ホームページ
12戦 3勝1分8敗/7チーム中5位
期日:1ndステージ
グループ E
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
6月5日 | 土 | 14:50 | 1節 | Fスタジオレッド | ● | 0−1 | |
6月20日 | 日 | 14:30 | 2節 | 川崎CHAMP2nd | ● | 0−2 | |
6月26日 | 土 | 11:50 | 3節 | 秦野FC | ● | 1−6 | 内山 |
7月4日 | 日 | 10:20 | 4節 | 相模原みどり | ● | 0−1 | |
7月10日 | 土 | 16:20 | 5節 | 厚木メリッソ | ○ | 1−0 | |
9月18日 | 土 | 11:00 | 最終節 | 湘南リーブレ | ● | 0−4 |
県協会公式ホームページ
5戦1勝0分5敗/7チーム中7位
期日:3月27日〜7月31日
グループ M
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
4月10日 | 土 | 11:00 | 1節 | 金旭中学校 | ○ | 7−0 | ルイ4リュウセイ2ココロ1 |
5月4日 | 火 | 2節 | むげんJY | ○ | 1−0 | ケイタAコウキ | |
5月9日 | 日 | 3節 | 綾瀬FC | ○ | 13−0 | ケイタ2ルイ3コウキ2ココロ2アユト1イツシ2ハルト1 | |
5月15日 | 土 | 4節 | FC66 | ○ | 4−2 | リュウセイ、ケイタ、ルイ、コウキ | |
5月22日 | 土 | 5節 | 大豆戸FC C | ○ | 11−0 | ケイタ2ユウタ2ユウマ2ルイ1イツシ2アユト1ケンシン1 | |
5月29日 | 土 | 6節 | フガーリオ川崎 | ○ | 7−0 | ルイ2ココロ1アユト1ケイタ2ケンシン1 | |
6月6日 | 日 | 最終節 | イトゥアーノFC | ○ | 2−0 | コウキ、OG |
県協会公式ホームページ
7戦7勝0分0敗/8チーム中1位→昇格
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
4/18 | 日 | 13:00 | 1回戦 | YSCC | ○ | 0−1 | 村上塁 | 旭ヶ丘高校 |
4/24 | 土 | 16:00 | 2回戦 | SCH | ● | 1−2 | ココロAコウキ | 旭ヶ丘高校 |
県協会公式ホームページ
期日:9月19日〜12月20日
グループ E
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
10/24 |
土 | 14:45 | 1節 | FASCINATE | ● | 1−9 | ココロ |
10/24 | 土 | 13:30 | 2節 | P.S.T.Cロンドリーナ | ● | 1−6 | ココロ |
11/3 | 火祝 | 14:45 | 3節 | 相模原みどり | ● | 1−2 | アユト |
11/21 | 土 | 10:00 | 4節 | FC OFFSIDE | ◯ | 3−0 | ココロ3 |
12/20 | 日 | 10:00 | 最終節 | MK FC | ◯ | 10−0 | コウキ3.ルイ3.イツし2.アユト2 |
県協会公式ホームページ
5 戦2勝0分3敗/6チーム中 位(現在)
期日:9月19日〜12月20日
グループ K
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
10/4 |
日 | 10:45 | 1節 | 日独フットボールアカデミー | ◯ | 9−0 | |
10/17 | 土 | 10:30 | 2節 | FstadioいのやまJYレッド | ● | 1−4 | 今井 |
10/24 |
土 | 13:30 | 3節 | 綾瀬FC | ◯ | 3−0 | 岩村.伊東.今井 |
11/1 |
日 | 12:00 | 4節 | SC相模原B | ● | 0−2 | |
5節 | 横浜栄セカンド | △ | 0−0 | ||||
6節 | コラソン淵野辺 | ◯ | 1−0 | ||||
7節 | バディー横浜 | ● | 0−2 | ||||
残り2試合未消化 |
県協会公式ホームページ
7戦3勝1分3敗/10チーム中 位
期日:2ndステージ
グループ F
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
10/24 | 土 | 15:15 | 1節 | 足柄FC | ● | 0−2 | |
11/29 | 日 | 14:00 | 2説 | FASCINATE | ● | 0−6 | |
12/6 | 日 | 10:30 | 3節 | アトラソンFC | ● | 0−1 | |
12/19 |
土 | 9:00 | 4節 | 大豆土FC B | ● | 0−3 | |
2/20 | 土 | 9:30 | 5節 | シーガルズセカンド | ● | 0−8 | |
3/13 | 土 | 13:15 | 6節 | FUTURE | 中止 |
県協会公式ホームページ
5戦0勝0分5敗/7チーム中7位
期日:2ndステージ
グループ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 |
11/10 | 日 | 15:30 | 1節 | E'XITO YOKOHAMA | △ | 2−2 | ルイ.イツシ |
12/14 |
土 | 13:30 | 2節 | 瀬谷インターナショナル | ● | 0-3 | |
1/13 | 月祝 | 9:00 | 3節 | 桐光学園中学校 | 〇 | 5-1 | ルイ4.アリちゃん |
2/1 | 土 | 9:00 | 4節 | GEO-X | ◯ | 3−1 | アリちゃん2.ルイ |
2/23 | 日 | 13:00 | 5節 | 海老名FC | ◯ | 2−0 | イツシ.ケイタ |
県協会公式ホームページ
5戦3勝1分1敗/8チーム中3位(コロナにより2試合未消化時の結果)
期日:2ndステージHroup
グループ H
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | |
7/14 | 日 | 15:30 | 1節 | SC相模原JYB | ● | 0-1 | ||
9/1 |
日 | 13:30 | 2節 | FCグラシア相模原S | 〇 | 5-0 | 陸.樋口.泰輝.今井.正輝 | |
9/21 | 土 | 9:00 | 3節 | FC OFFSIDE | 〇 | 3-2 | 泰輝.正輝.凜也 | |
9/29 | 日 | 9:00 | 4節 | アトラエンセ平塚 | ● | 1-2 | 泰輝 | |
10/5 | 土 | 13:00 | 5節 | 相陽中 | △ | 1-1 | 泰輝 | |
10/14 | 月祝 | 17:10 | 6節 | 横浜栄2nd | 〇 | 4-2 | 隆介2.今井.泰輝 | |
10/27 | 日 | 19:05 | 7節 | 座間FC J | 〇 | 3-0 | 正輝3 | |
11/2 | 土 | 9:00 | 8節 | ヘラクレス大磯 | 〇 | 19-0 | 泰輝3.隆介5.悠翔2.凜也2.樋口3.夏颯2.松尾.透真 | |
11/4 | 月祝 | 9:15 | 最終節 | AC等々力 | 〇 | 3-1 | 今井.隆介.塚原 |
県協会公式ホームページ
9戦6勝1分2敗/10チーム中 1位(11月6日現在)
期日:2ndステージHroup
グループ H
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | |
7/14 | 日 | 15:30 | 1節 | SC相模原JYB | ● | 0-1 | ||
9/1 |
日 | 13:30 | 2節 | FCグラシア相模原S | 〇 | 5-0 | 陸.樋口.泰輝.今井.正輝 | |
9/21 | 土 | 9:00 | 3節 | FC OFFSIDE | 〇 | 3-2 | 泰輝.正輝.凜也 | |
9/29 | 日 | 9:00 | 4節 | アトラエンセ平塚 | ● | 1-2 | 泰輝 | |
10/5 | 土 | 13:00 | 5節 | 相陽中 | △ | 1-1 | 泰輝 | |
10/14 | 月祝 | 17:10 | 6節 | 横浜栄2nd | 〇 | 4-2 | 隆介2.今井.泰輝 | |
10/27 | 日 | 19:05 | 7節 | 座間FC J | 〇 | 3-0 | 正輝3 | |
11/2 | 土 | 9:00 | 8節 | ヘラクレス大磯 | 〇 | 19-0 | 泰輝3.隆介5.悠翔2.凜也2.樋口3.夏颯2.松尾.透真 | |
11/4 | 月祝 | 9:15 | 最終節 | AC等々力 | 〇 | 3-1 | 今井.隆介.塚原 |
県協会公式ホームページ
9戦6勝1分2敗/10チーム中 1位(11月6日現在)
グループ G
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | |
5/18 | 日 | 15:30 | 1節 | レオビスタ厚木 | ● | 3-4 | 樋口.小林2 | |
6/1 |
土 | 9:30 | 2節 | OSA FC U-15 | ● | 0-2 | ||
7/14 | 日 | 10:30 | 3節 | レオビスタ厚木 | 〇 | 5-0 | 今井3.小林2 | |
8/3 | 土 | 11:00 | 4節 | 横浜栄FC | 〇 | 3-0 | 武内.岩村.今井 | |
8/11 | 日 | 9:00 | 5節 | OSA FC U-15 | 〇 | 1-0 | 樋口 | |
8/17 | 土 | 15:30 | 6節 | Fstudioいのやま | 〇 | 3-0 | 田中.堀.岩村 | |
9/16 | 月祝 | 15:30 | 7節 | Fstudioいのやま | 〇 | 4-0 | 今井2.塚原.岩村 | |
10/5 | 土 | 9:00 | 最終節 | 横浜栄FC | ● | 0-8 |
県協会公式ホームページ
8戦5勝0分3敗/5チーム中
期日:1ndステージ【F】group
グループ F
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | |
6/9 | 日 | 16:45 | 1節 | レオビスタ厚木 | ● | 0-2 | ||
6/16 |
日 | 13:00 | 2節 | アトラソン | ● | 0-5 | ||
7/13 | 土 | 9:00 | 3節 | 川崎CHAMP 2nd | 〇 | 2-1 | ケイタ.ルイ | |
7/15 | 月祝 | 13:20 | 4節 | BANNF横浜 | 〇 | 2-0 | ルイ.ハルト | |
8/24 | 土 | 16:00 | 5節 | Fstadioいのやま | ● | 0-1 | ||
9/7 | 土 | 13:30 | 6節 | 横浜栄 | ● | 3-4 | リュウセイ.ケイタ.ココロ | |
9/23 | 月祝 | 9:00 | 最終節 | 湘南リーブレ・エスチーロ | ● | 1-2 | ユウマ |
県協会公式ホームページ
8戦2勝0分6敗/8チーム中6位→残留
期日:1ndステージDroup
グループ D
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
2/2 | 土 | 13:30 | 第1節 | FC AIVANCE YOKOSUKA | ● | 0-2 | 津久井又野公園 | |
2/24 | 日 | 15:00 | 第2節 | MKFC | ● | 0-1 | 荏子田グラウンド | |
3/2 | 土 | 10:15 | 第3節 | 座間FC | ● | 2-3 | 松本.内山 | 綾瀬スポーツ公園 |
3/10 | 日 | 10:30 | 第4節 | LEOVISTA ATSUGI | ● | 1−2 | カフウ | 道満スポーツ広場 |
3/17 | 日 | 9:30 | 第5節 | コラソン淵野辺 | ○ | 2−1 | 隆介.泰輝 | 大神グラウンド |
3/21 | 木祝 | 17:10 | 第6節 | カルペソール湘南JY | ⚫︎ | 1−5 | 泰輝 | 横須賀リーフグラウンド |
4/7 | 日 | 16:00 | 第7節 | ヴィクトワールSC | △ | 1−1 | 泰輝 | 上平間サッカー場 |
4/21 | 日 | 12:30 | 第8節 | SCH S | △ | 1−1 | 今井 | 大磯運動公園 |
4/25 | 土 | 12:30 | 最終節 | FCコラソンインファンチル | △ | 2−2 | OG .今井 | 津久井又野公園 |
県協会公式ホームページ
9戦1勝3分5敗/10チーム中9位
期日:2ndステージGroup
グループ E
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
11/23 | 金 | 第1節 | P.S.T.C.LONDRINA JY | ● | 1-3 | 塚原 | 中井中央公園 | |
12/1 | 土 | 第2節 | VidaいさまSC JY | 〇 | 2-0 | 小林.今井 | 中井中央公園 | |
12/15 | 土 | 10:00 | 第3節 | ヴェルディSS JY | 〇 | 4-0 | 今井2.中澤2 | 和光大学G |
1/12 | 土 | 11:45 | 第4節 | 足柄FC | 〇 | 3-0 | 樋口2.松尾 | 上府中公園 |
2/24 | 日 | 9:00 | 第5節 | 大豆戸FC B | 〇 | 2-1 | 小林2 | 中井中央公園 |
3/2 | 土 | 11:30 | 第6節 | むげんJY | 〇 | 1-5 | 小林 | 相模原河畔公園 |
3/17 | 日 | 9:00 | 最終節 | 和光ユナイテッド | 酒井スポーツ広場 |
県協会公式ホームページ
期日:2stステージGroup(F)
グループ F
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
7/14 | 土 | 10:00 | 第1節 | コラソンインファンチル淵野辺 | 〇 | 2-1 | 林.青木 | 相模原祇園フィールド |
8/11 | 土 | 14:00 | 第2節 | 海老名FC | △ | 1-1 | 佐藤 | 上平間グランド |
9/24 | 月 | 10:00 | 第3節 | AZエスぺランサ | △ | 2-2 | 大平,大平 | 南足柄市総合グラウンド |
10/8 | 月 | 13:00 | 第4節 | ヴィクトワールSC | 〇 | 3-2 | 佐藤2,大平 | 東扇島公園 |
11/3 | 土 | 13:15 | 第5節 | FC ASAHI | 〇 | 4-0 | 大平2,松本,櫻井 | 追浜中学校 |
11/17 | 土 | 13:00 | 第6節 | SCD | ● | 2-3 | 大平2 | 大口河川敷グラウンド |
11/23 | 金 | 9:30 | 第7節 | BANFF 横浜 | ● | 1-3 | 林 | 中野多目的 |
11/25 | 土 | 13:00 | 第8節 | 追浜中学校 | 〇 | 8-0 | 廣重3,佐藤2,峯山,大平, 本間, |
南足柄市運動公園 |
12/2 | 日 | 13:00 | 第9節 | vidaいさま | ● | 1-2 | 本間, | かもめパーク |
県協会公式ホームページ
期日:ステージGroup(B)
グループ B
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
5/19 | 土 | 9:00 | 第1節 | JFC FUTURO | ● | 1-5 | 松本 | 開成水辺公園 |
6/30 | 土 | 10:00 | 第2節 | FC ASAHI | △ | 0-0 | 南足柄市営総合グランド | |
7/1 | 日 | 16:30 | 第3節 | 川崎チャンプ | ● | 0-8 | 等々力第一サッカー場 | |
7/14 | 土 | 11:30 | 第4節 | AZエスぺランサ | ● | 1-5 | 峯山 | 南足柄市営総合グランド |
9/17 | 月 | 14:30 | 第5節 | GEO-X | 〇 | 3-0 | 川とふれあい広場 | |
10/6 | 土 | 9:00 | 第6節 | LONDRINA | ● | 0-3 | 開成水辺公園 | |
10/20 | 土 | 13:45 | 最終節 | ジュニオールJY | 〇 | 2-1 | 関野.松本 | 河畔スポーツ公園 |
県協会公式ホームページ
期日:1stステージGroup(F)
グループ F
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
6/3 | 日 | 14:45 | 第1節 | Vida SCいさまJY | ● | 0-1 | 相模川グラウンド | |
6/9 | 土 | 9:00 | 第2節 | FC厚木JY MELLIZO | ● | 0-2 | 相模川グラウンド | |
6/16 | 土 | 10:00 | 第3節 | 川崎CHAMP JY | ● | 1-5 | 下川入グラウンド | |
7/1 | 日 | 12:00 | 第4節 | ライオンズSC | △ | 0-0 | 相模川グラウンド | |
7/8 | 日 | 9:00 | 第5節 | 座間FC | 〇 | 1-0 | 小林 | 酒井スポーツ広場 |
9/16 | 日 | 10:00 | 第6節 | 大和Seele S.V | 〇 | 4-3 | 小林.今井.岩村.石川 | 南足柄運動公園 |
9/29 | 土 | 9:20 | 最終節 | FC AIVANCE YOKOSUKA | ● | 1-3 | 今井 | 神明台グラウンド |
県協会公式ホームページ
期日:1stステージGroupL 3/位10チーム
1/14〜
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
2/4 | 日 | 11:30 | 第1節 | ヴィクトワールSC | ○ | 4-0 | 本間3,佐藤 | 扇島東公園G |
3/4 | 日 | 13:00 | 第2節 | リーベルプント | ○ | 2-1 | 青木,本間 | かもめパークG |
3/18 | 日 | 12:00 | 第3節 | SCD | ● | 1-2 | 長谷川 | 相模川G |
3/25 | 日 | 13:00 | 第4節 | バディ2ND | ○ | 5-0 | 本間,佐藤,林,長谷川,有井 | セルジオ学院中 |
4/30 | 月 | 13:00 | 第5節 | 横浜FC鶴見2ND | ○ | 4-1 | 佐藤2,岩崎,青木 | 古市場サッカー場 |
5/3 | 木 | 13:00 | 第6節 | フットワーク | ○ | 4-1 | 佐藤,林,今野,有井 | 古市場サッカー場 |
5/12 | 土 | 11:00 | 第7節 | 湘南リーブレエスチーロ | ● | 1-3 | 板垣 | 上平間サッカー場 |
5/20 | 日 | 11:00 | 第8節 | 東急レイエス2ND | ○ | 2-0 | 長谷川,林 | 相模川G |
5/26 | 土 | 11:00 | 第9節 | グラシア相模原 | ● | 1-3 | 林 | 横山公園 |
県協会公式ホームページ
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | 会場 |
8/18 | 土 | 1回戦 | 逗子開成中学 | ○ | 4-0 | 林3.本間 | かもめパーク | |
8/25 | 土 | 2回戦 | アトラエンセ平塚 | ○ | 5-0 | 本間3.林2 | 平塚大神グランド | |
9/1 | 日 | 3回戦 | FC厚木DREAMS | ● | 0-2 | かもめパーク |
県協会公式ホームページ
TOPTEAM コブラ | Jr.ユース U-15 | ジュニア U-12 | キッズ U-6 | LINKS |
インフォメーション | インフォメーション | インフォメーション | キッズ | 日本サッカー協会 |
プロフィール | プロフィール |
プロフィール | 体験練習希望 | 神奈川県サッカー協会社会人委員会 |
選手スタッフ | 選手・スタッフ |
スタッフ | スクール | 神奈川県サッカー協会U-15部会 |
試合結果詳細 | 試合結果詳細 |
試合結果詳細 | ジュニア平日スクール | 神奈川県サッカー協会3種大会 |
スケジュール | スケジュール |
スケジュール | キッズ平日スクール | 神奈川県サッカー協会少年部会 |
選手募集 | 練習会場 | 体験練習希望 | アクセス |
横浜サッカー協会 |
ログイン | クラブハウス | 横浜サッカー協会少年委員会 | ||
問合せ | お問合せ | お問合せ | 試合会場 | 保土ヶ谷サッカー協会 |