2013年 SEASON
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 得点 | 会場 |
9/14 | 日 | 13:30 | 2回戦 | かながわクラシコ | ○ | 不戦勝 | 谷本公園G | |
11/9 | 日 | 09:30 | 3回戦 | VERDRERO港北 | ○ | 5−2 | 澤田2,武,上條,江成 | 谷本公園G |
11/30 | 日 | 13:15 | 4回戦 | SCレジスタ | ○ |
0-0PK5−4 | 三ツ沢陸上 | |
2014/2/2 | 日 | 10:00 | 準々決勝 | 品川CC横浜 | 三ツ沢陸上 | |||
2/23 | 日 | 13:15 | 準決勝 | 三ツ沢陸上 | ||||
3/30 | 日 | 13:15 | 決勝 | 三ツ沢陸上 |
市民大会トーナメント表
期日 | 曜日 | kickoff |
回 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 |
1/27 | 日 | 18:30 | ー | ブレッサ相模原 | ○ | 2−1 | 国学院大学相模原G |
2/03 | 日 | 09:00 | ー | サルバトーレ1991 | ○ | 2−1 | 玄海田公園G |
2/10 | 日 | 13:00 | ー | 日本工学院 | △ | 3−3 | 日本工学院G |
2/17 | 日 | 11:00 | ー | 拓殖大学 | ● | 3−8 | 拓殖大学G |
3/23 | 日 | 13:00 | ー | VERDRERO港北 | ○ | 2−0 | 谷本公園 |
3/24 | 日 | 12:00 | ー | 日体大 | ● | 1−2 | 日体大G |
3/30 | 土 | 10:00 | ー | YSCC | ● | 0−7 | 日産追浜G |
3/31 | 日 | 13:00 | ー | 拓殖大学 | ○ | 8−3 | 拓殖大学G |
4/06 | 土 | 17:30 | ー | 明治学院大学 | - | 暴風雨中止 | 明治学院大学G |
4/07 | 日 | 12:00 | ー | 尚美学園大学 | ○ | 6−1 | 尚美学園大学G |
4/14 | 日 | 15:00 | ー | 早稲田大学 | ● | 0−7 | 早稲田大学G |
4/20 | 土 | 09:00 | ー | 関東学院大学 | ● | 6−9 | マリノスMM |
4/21 | 日 | 10:00 | ー | 拓殖大学 | ● | 4−7 | 拓殖大学G |
5/12 | 日 | 15:00 | ー | 日本工学院 | △ | 3−3 | 日本工学院G |
5/19 | 日 | 16:00 | ー | irrumattio | ● | 1−2 | 大宮健保G |
5/25 | 土 | 08:00 | ー | YSCCセカンド | ● | 1−5 | 日産追浜G |
5/26 | 日 | 11:00 | ー | 横浜猛蹴 | ● | 0−1 | 海の公園G |
7/28 | 日 | 15:00 | ー | 明治学院大学 | ● | 1−3 | 明治学院大学G |
8/04 | 日 | 19:00 | ー | Yokosuka City FC | ○ | 2−1 | 横須賀リーフスST |
8/10 | 土 | 09:45 | ー | YSCCセカンド | ○ | 7−4 | 日産追浜G |
8/17 | 土 | 15:00 | ー | 日本体育大学 | ● | 1−4 | 日本体育大学G |
8/18 | 日 | 10:00 | ー | 拓殖大学 | ● | 5−11 | 拓殖大学G |
9/08 | 日 | 18:00 | ー | 大和S.Matthaus | ○ | 3−1 | 日産追浜G |
10/06 | 日 | 12:30 | ー | 拓殖大学 | ● | 4−5 | 拓殖大学G |
10/27 | 日 | 19:00 | ー | Yokosuka CFC | △ | 5−5 | 横須賀リーフST |
11/03 | 日 | 17:00 | ー | かながわクラブ | ○ | 5−3 | 日産追浜G |
11/16 | 土 | 13:00 | ー | YSCCセカンド | ○ | 3−1 | 三ツ沢陸上競技場 |
11/17 | 日 | 13:00 | ー | ゴブリン | △ | 1−1 | 長坂谷公園G |
11/23 | 土 | 13:00 | ー | 横浜猛蹴 | ● | 0−7 | 日産追浜G |
12/07 | 土 | 10:00 | ー | 松陰大学 | ○ | 3−2 | 松陰大学G |
12/08 | 日 | 12:30 | ー | 東大ユナイテッド | ● | 1-5 | 小石川運動場G |
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 |
4/28 | 日 | 19:00 | 第1節 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | ○ | 3−0 | 秋葉台公園球技場 |
6/2 | 日 | 11:00 | 第2節 | VERDRERO港北 |
○ | 3−2 | 保土ヶ谷サッカー場 |
6/9 | 日 | 15:00 | 第3節 | かながわクラブ | ● | 1−5 | 保土ヶ谷サッカー場 |
6/16 | 日 | 19:00 | 第4節 | ブレッサ相模原 | ● | 0−2 | 秋葉台公園球技場 |
7/14 | 日 | 19:00 | 第5節 | 平塚SC | △ | 1−1 | 平塚馬入公園人工芝 |
8/25 | 日 | 18:00 | 第6節 | さがみ大沢FC | ○ | 3−2 | 日産追浜G予定 |
9/1 | 日 | 16:00 | 第7節 | 初声FC | ○ | 4−0 | 平塚馬入公園天然芝 |
9/22 | 日 | 12:30 | 第8節 | 六浦FC | ● | 0−1 | 日本工学院G |
9/29 | 日 | 12:00 | 第9節 | 港北FC | ○ | 3−1 | 体育センターローン |
10/13 | 日 | 19:00 | 第10節 | FCコラソンプリンシパル | ● | 1−2 | 馬入人工芝 |
10/20 | 日 | 18:30 | 第11節 | フットワーククラブ | △ | 1−1 | 寒川中学 |
2013年/神奈川県リーグ1部成績表
期日 | 曜日 | kickoff |
節 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 |
6/23 | 日 | 12:00 | 1回戦 | 日川クラブ(山梨県代表) | ○ | 1(0-0延長1-0,0-0)0 |
山梨県甲斐市敷島総合公園 |
6/30 | 日 | 14:00 | 準決勝 | エリースFC | ● | 0−1 | 埼玉県秩父市影森G |
7/7 | 日 | 13:30 | 決勝 | 浦安JFC(2-0)エリース東京 浦安が全社出場決定 |
大会結果
第32回神奈川県社会人サッカー選手権大会 優勝
(兼全社関東予選県代表決定戦兼神奈川県サッカー選手権大会社会人代表決定戦)
期日 | 曜日 | kickoff |
回 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 |
2/24 | 日 | 11:10 | 3回戦 | FCコラソン プリンシパル | ○ | 1−0 | 平塚馬入人工芝 |
3/3 | 日 | 19:00 | 準々決勝 | 初声FC | ○ | 0(PK3−2)0 | 綾瀬市民スポーツセンター |
3/10 | 日 | 15:00 | 準決勝 | エスペランサSC | ○ | 2−0 | しんよこFP |
3/17 | 日 | 10:15 | 決勝
|
六浦FCセカンド | ○ | 0(PK5−4)0 | 保土ヶ谷サッカー場 |
大会トーナメント表
2012年度横浜市民大会
期日 | 曜日 | kickoff |
回 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 |
7/28 | 土 | 13:30 | 1回戦 | SCH FC | ○ | 0(PK5-4)0 | 長坂谷公園G |
10/13 | 土 | 10:00 | 2回戦 | ウポポタマス | ○ | 5−0 | 谷本公園G |
12/15 | 土 | 09:30 | 3回戦 | 東急車両 | ○ | 18ー0 | 玄海田公園G |
2013/2/2 | 土 | 13:15 | 4回戦 | Jクラブ | ○ | 5−2 | 三ツ沢陸上競技場 |
2/16 | 土 | 13:15 | 5回戦 | 品川CC横浜 | ● | 0−1 | 玄海田公園G |
3/17 | 日 | 09:30 | 準決勝 | 谷本公園G | |||
3/31 | 日 | 10:15 | 決勝 | 優勝かながわクラブ 2位VERDRERO港北 |
三ツ沢陸上競技場 |
トーナメント成績表
成績表
2013年県社会人1部リーグ
チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 |
かながわクラブ | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
コラソン | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
六浦FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
VERDRERO港北 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
コブラ | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
さがみ大沢FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
フットワーク | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
平塚FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
ブレッサ相模原 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
YOKOHAMA FIFTY | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
初声FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
港北FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
2013/10/20 全ての日程終了
Team Enbrem
デザイン:デザインオフィスABC 代表 平塚太一さん