2023年 SEASON
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
1/8 | 日 | 1回戦 | 下河原FC | ⚫︎ | 0-6 | 瀬谷見晴らし公園 | |
成績結果
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
1/8 | 日 | 予選 | 1回戦 | ダビデFC | ⚪︎ | 1-1PK2-0 | 旧すすきの小学校 |
1/8 | 日 | 〃 | 2回戦 | おなりFC | ⚪︎ | 4-1 | 〃 |
1/15 | 日 | 〃 | 準決勝 | FCカルパ | ⚪︎ | 1-0 | 〃 |
1/15 | 日 | 〃 | 決勝 | 川中島FC | ⚪︎ | 5-1 | 〃 |
中央大会
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
1/28 | 日 | 決勝T | 1回戦 | あざみ野FC | 中井中央公園 | ||
1/28 | 日 | 〃 | 2回戦 | ||||
横浜GSFC-A(4年)
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
4/29 | 土 | 12:50 | 予選リーグ | 帷子SC | △ | 0-0 | 保土ヶ谷養護学校 |
4/29 | 土 | 15:30 | 〃 | OFFSIDE-A | ○ | 3-1 | 〃 |
10/21 | 土 | 11:45 | 〃 | FC YSA | ○ | 9-0 | 〃 |
10/21 | 土 | 13:05 | 〃 | 保土ヶ谷エルフィンズ | ○ | 3-0 | 〃 |
10/7 | 土 | 10:00 | 〃 | 上星川sc | ● | 1-2 | 大黒埠頭 |
10/7 | 土 | 11/20 | 〃 | 桜ヶ丘FC | ○ | 5-0 | 〃 |
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/25 | 土 | 09:45 | 準決勝 | 横浜GSFC-B | ⚪︎ | 4-3 | 藤塚小 |
11/25 | 土 | 12:15 | 決勝 | 上星川SC | ⚪︎ | 4-0 | 〃 |
成績 優勝
横浜GSFC-B(3年)
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
4/29 | 土 | 10:10 | 予選リーグ | 岩崎SC | ○ | 1-0 | 保土ヶ谷養護学校 |
4/29 | 土 | 12:10 | 〃 | OFFSIDE-B | ○ | 5-1 | 〃 |
6/25 | 日 | 10:20 | 〃 | 西谷FC | ○ | 6-3 | 〃 |
6/25 | 日 | 11:40 | 〃 | 坂本SC | △ | 1-1 | 〃 |
7/22 | 土 | 14:10 | 〃 | 上星川sc-B | ○ | 15-0 | 〃 |
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/25 | 土 | 09:45 | 準決勝 | 横浜GSFC-A | ⚫︎ | 3-4 | 藤塚小 |
11/25 | 土 | 12:15 | 3位決定戦 | 坂本SC | ⚪︎ | 1-1 PK3-1 | 〃 |
成績 第3位
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
7/16 | 日 | 09:40 | 予選リーグ | 西谷FC | ○ | 4-1 | 保土ヶ谷養護学校 |
10/7 | 土 | 09:30 | 〃 | 坂本SC | ● | 1-2 | 子雀公園 |
10/7 | 土 | 12:10 | 〃 | 藤塚キッカーズ | ○ | 5-0 | 〃 |
12/24 | 日 | 09:50 | 〃 | 岩崎FC | △ | 1-1 | 境川遊水池 |
桜ヶ丘SC | |||||||
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/23 | 木 | 09:50 | 予選リーグ | 桜ヶ丘 | ⚪︎ | 2-1 | 星川中央公園 |
11/23 | 木 | 10:50 | 〃 | YSA | ⚪︎ | 2-1 | 〃 |
成績結果 1位で決勝トーナメント進出
横浜GSFC-A(5年生参加)
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/23 | 木 | 13:00 | 予選リーグ | 帷子 | ⚪︎ | 2-0 | 星川中央公園 |
11/23 | 木 | 15:40 | 〃 | 桜ヶ丘 | ⚫︎ | 0-2 | 〃 |
12/9 | 土 | 14:50 | 〃 | 藤塚キッカーズ | ⚪︎ | 7-0 | 大黒埠頭公園 |
12/10 | 日 | 13:20 | 〃 | 西谷FC | △ | 0-0 | 保土ヶ谷養護学校 |
12/23 | 土 | 10:30 | 〃 | OFFSIDE | ⚪︎ | 7-1 | 境川遊水地 |
横浜GSFC-B(4年生参加)
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/23 | 木 | 12:20 | 予選リーグ | 坂本SC | ⚫︎ | 0-5 | 星川中央公園 |
11/23 | 木 | 15:00 | 〃 | YSA | △ | 1-1 | 〃 |
12/9 | 土 | 10:10 | 〃 | 保土ヶ谷E | ⚪︎ | 1-0 | 大黒埠頭公園 |
12/9 | 土 | 11:30 | 〃 | 岩崎FC | ⚪︎ | 4-0 | 〃 |
12/10 | 日 | 10:00 | 〃 | 上星川SC | ⚪︎ | 3-1 | 保土ケ谷養護学校 |
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
10/29 | 日 | 10:20 | 予選リーグ | 文庫FC | △ | 0-0 | 並木中央小 |
10/29 | 日 | 13:00 | 〃 | 並木SC | ⚪︎ | 6-0 | 〃 |
11/4 | 土 | 11:00 | 〃 | 藤の木SC-C | ⚫︎ | 0-3 | 並木第一小 |
11/4 | 土 | 12:20 | 〃 | FCねぎし | ⚪︎ | 1-0 | 〃 |
11/5 | 日 | 10:20 | 〃 | 南ケ丘キッカーズ | ⚪︎ | 6-1 | 並木中央小 |
2位で決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/26 | 日 | 10:10 | 準々決勝 | 野庭キッカーズ | ⚫︎ | 0-3 | 横浜市立大学グランド |
成績 ベスト8
横浜GSFC-A
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
10/29 | 日 | 10:10 | 予選リーグ | 六浦毎日SS | ⚪︎ | 2-1 | 境木中学第2G |
10/29 | 日 | 11:30 | 〃 | 冨岡SC-A | ⚪︎ | 3-1 | 〃 |
11/3 | 金 | 10:10 | 〃 | 飯島FC | ⚪︎ | 15-0 | 権太坂小 |
11/11 | 土 | 09:55 | 〃 | 磯子SC | ⚫︎ | 0-2 | 境川遊水池 |
11/11 | 土 | 11:05 | 〃 | 78FC西柴 | ⚪︎ | 1-0 | 〃 |
1位で決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/26 | 日 | 10:50 | 準々決勝 | FC本郷B | ⚫︎ | 0-2 | 東品濃小 |
成績 べスト8
横浜GSFC-B
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
10/29 | 日 | 15:00 | 予選リーグ | 小山台SC | ⚪︎ | 4-1 | 大岡公園 |
11/4 | 土 | 08:00 | 〃 | 冨岡SC-B | ⚪︎ | 5-0 | 〃 |
11/5 | 日 | 09:40 | 〃 | 品濃ウィングス-B | ⚪︎ | 6-3 | 〃 |
11/5 | 日 | 11:00 | 〃 | 藤の木SC-C | ⚪︎ | 6-0 | 〃 |
1位で決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/26 | 日 | 14:10 | 1回戦 | 野庭キッカーズ | ⚪︎ | 4-1 | 杉田臨海緑地 |
10/29 | 日 | 11:30 | 準々決勝 | FC杉田 | ⚫︎ | 1-2 | 〃 |
成績 ベスト8
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
10/29 | 日 | 10:00 | 予選リーグ | FCねぎし | ⚫︎ | 0-4 | 横浜市立大学第2G |
10/29 | 日 | 11:00 | 〃 | 六浦毎日 | △ | 0-0 | 〃 |
11/12 | 日 | 09:30 | 〃 | 南ケ丘キッカーズ | △ | 0-0 | 〃 |
11/12 | 日 | 11:00 | 〃 | サンダース | ⚫︎ | 0-3 | 〃 |
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/3 | 金 | 11:10 | 予選リーグ | TADO | ⚪︎ | 5-1 | はまゆうグランドBコート |
11/3 | 金 | 12:50 | 〃 | 粟船FC | ⚪︎ | 4-0 | 〃 |
11/18 | 土 | 11:10 | 〃 | 佐野ベアーズ | ⚪︎ | 4-0 | 〃 |
11/18 | 土 | 12:50 | 〃 | 久里浜FC | ⚪︎ | 13-2 | 〃 |
1位で1位パート決勝トーナメントへ
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
11/19 | 日 | 09:50 | 1位P準々決勝 | SFAT ISEHARA FC | ⚫︎ | 0-8 | 横須賀リーフスタジアム |
2023/9月開幕Cブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
9/10 | 日 | 09:00 | 予選リーグ | 港北FC | ○ | 2-1 | 杉田臨海緑地 |
9/10 | 日 | 11:00 | 〃 | 東汲沢FC | △ | 0-0 | 〃 |
9/17 | 日 | 11:00 | 〃 | 戸塚FC | △ | 2-2 | 〃 |
9/17 | 日 | 09:40 | 〃 | FC杉田 | ○ | 3-1 | 〃 |
9/18 | 月 | 11:40 | 〃 | 横浜栄FC | ● | 0-1 | 〃 |
9/18 | 月 | 13:00 | 〃 | c.f.c | △ | 1-1 | 〃 |
9/24 | 日 | 09:00 | 〃 | 小山台SC | △ | 0-0 | 〃 |
9/24 | 日 | 11:00 | 〃 | 南ケ丘キッカーズ | △ | 1-1 | 〃 |
10/1 | 日 | 10:20 | 〃 | CFG YOKOHAMA | ● | 0-5 | 〃 |
成績 6位/10チーム
Kブロック星取り表
2023/9月開幕9ブロック(4年生参加)
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
9/10 | 日 | 13:40 | 予選リーグ | 南ケ丘キッカーズ | ○ | 9-0 | 鴨居河川敷 |
9/10 | 日 | 16:20 | 〃 | 太尾FC-A | ● | 1-2 | 〃 |
9/17 | 日 | 12:30 | 〃 | さちが丘fc | △ | 1-1 | 〃 |
9/17 | 日 | 14:30 | 〃 | 坂本sc | ○ | 7-1 | 〃 |
9/24 | 日 | 12:30 | 〃 | 駒林SC | ● | 0-1 | 〃 |
9/24 | 日 | 14:30 | 〃 | FC緑 | ○ | 2-1 | 〃 |
成績 4位/7チーム
9ブロック星取り表
2023/9月開幕SL-13ブロック(2年生参加)
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
9/24 | 日 | 14:30 | 予選リーグ | 今宿少年SC | △ | 1-1 | 山内小 |
9/24 | 日 | 16:00 | 〃 | KAZU SC | ● | 0-6 | 〃 |
10/8 | 日 | 10:30 | 〃 | 二俣川SC | ● | 0-4 | 〃 |
10/8 | 日 | 11:30 | 〃 | 鶴見東B | ● | 2-3 | 〃 |
10/22 | 日 | 14:00 | 〃 | 日限山FC | ● | 2-3 | 〃 |
10/22 | 日 | 15:30 | 〃 | あざみ野FC-A | ● | 0-9 | 〃 |
成績 6位/7チーム
13ブロック星取り表
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
5/4 | 水 | 予選リーグ | 文庫FC | ● | 0-1 | 文庫小 | |
5/5 | 水 | 〃 | 藤の木SC-C | ○ | 1-0 | 〃 | |
5/5 | 木 | 〃 | クライムイレブンSC | ○ | 2-0 | 〃 |
結果 2位/4チームで決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
6/17 | 日 | 1回戦 | FC80洋光台 | ● | 0-1 |
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2022/5/4 | 水 | 13:50 | 予選リーグ | FC本郷 | ● | 0-1 | 旧庄戸中 |
2022/5/4 | 水 | 15:50 | 〃 | 冨岡SC-B | ○ | 7-0 | 〃 |
2022/5/5 | 木 | 15:10 | 〃 | 美晴SC-B | ○ | 8-1 | 〃 |
2022/5/6 | 土 | 14:30 | 〃 | FCねぎし | △ | 0-0 | 〃 |
結果 3位/5チーム
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2022/5/4 | 水 | 13:50 | 予選リーグ | 78FC西柴 | ○ | 2-1 | |
2022/5/4 | 水 | 15:50 | 〃 | サザンFC | ● | 1-3 | 〃 |
2022/5/5 | 木 | 15:10 | 〃 | 藤の木SC | ○ | 2-1 | 〃 |
結果 2位/4チーム 決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
6/18 | 日 | 10:50 | 1回戦 | FCサンダース | ● | 不戦敗 | 人数不足により |
2023/4月開幕Kブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
2023/5/3 | 水 | 13:00 | 予選ブロック | 鶴見東FC | △ | 0-0 | さえずりグランド |
2023/5/3 | 水 | 14:20 | 〃 | 横浜港北FC | ● | 0-7 | 〃 |
2023/5/5 | 金 | 12:20 | 〃 | FC上山 | ○ | 1-6 | 〃 |
2023/5/5 | 金 | 14:20 | 〃 | fjfc futuro | ● | 0-3 | 〃 |
2023/6/10 | 土 | 12:40 | 〃 | 並木SC | △ | 1-1 | 〃 |
2022/6/10 | 土 | 15:30 | 〃 | 万騎が原FC | ● | 0-2 | 〃 |
2022/6/3 | 土 | 10:20 | 〃 | 鶴ヶ峰sc | ○ | 4-0 | 〃 |
2022/6/3 | 土 | 11:40 | 〃 | 港南台SC | ○ | 3-0 | 〃 |
結果 5位/9チーム中(1位JFC FUTURO)
Kブロック星取り表
2023/4月開幕19ブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
2023/4/23 | 日 | 13:50 | 予選ブロック | 𡸴山キッカーズ | ○ | 9-2 | 𡸴山小 |
2023/4/23 | 日 | 15:00 | 〃 | CFC-YOKOHAMA | △ | 0-0 | 〃 |
2023/5/5 | 土 | 12:30 | 〃 | FC緑ヶ丘ーB | ○ | 18-0 | 〃 |
2023/5/5 | 土 | 13:50 | 〃 | fcカルパ | △ | 1-1 | 〃 |
2023/5/4 | 木 | 12:30 | 〃 | FC奈良 | ○ | 3-1 | 〃 |
2022/5/4 | 木 | 13:50 | 〃 | FC希望ヶ丘ライオンズ | ○ | 2-1 | 〃 |
結果 決勝トーナメント進出 2位/7チーム中(1位FCカルパ)
19ブロック星取り表
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2022/6/11 | 日 | 11:50 | 1回戦 | FCさちが丘 | ● | 1-1PK4-5 | 新横浜FP |
決勝トーナメント表
2022/6月開幕予選リーグ第5ブロック
期日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 会場 | |
2022/5/14 | 日 | 10:15 | 予選ブロック | FCみたけ | ○ | 1-0 | 西前小 |
2022/5/14 | 日 | 11:45 | 〃 | 山王谷FC | ○ | 2-0 | 〃 |
2022/5/20 | 土 | 10:15 | 〃 | 勝田SC | ● | 1-2 | 稲荷台小 |
2022/5/20 | 土 | 12:15 | 〃 | 小山台SC | ○ | 2-0 | 〃 |
2022/6/4 | 土 | 14:00 | 〃 | 北一藤 | ○ | 3-0 | 西前小 |
2022/6/4 | 土 | 16:00 | 〃 | 磯子フ•上中里 | ○ | 3-1 | 〃 |
予選1位で決勝トーナメント進出
5ブロック星取り表
決勝トーナメント
期日 | 曜日 | kickoff |
対戦相手 | 勝敗 | スコア | 会場 | |
2022/6/18 | 日 | 09:30 | 1回戦 | 元石川sc | ● | 0-0PK0-2 | 瀬谷通信隊g |
決勝トーナメント表